Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la investigación en la carrera de Ingeniería Agrícola y experiencias en proyectos de investigación
dc.contributor.advisor | Miglio Toledo de Rodríguez, Rosa María | |
dc.contributor.author | Sánchez Celis, Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T17:07:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T17:07:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4591 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en la descripción de las actividades profesionales realizadas como egresada de la facultad de Ingeniería Agrícola (FIA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), desempeñando los roles de gestor de investigación e investigador en proyectos en la línea de Saneamiento, resaltando la importancia de este campo de acción por el aporte en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las funciones de un gestor de investigación se pueden orientar a diversas áreas de estudio; sin embargo, para asumir el cargo de Investigador Agrario de la Facultad de Ingeniería Agrícola, se requería tener conocimientos de los diferentes campos temáticos de la carrera. Este cargo fue ejercido por mi persona durante tres años y once meses, iniciando con la creación de la Unidad de Investigación de la FIA-UNALM en al año 2016. Como gestor de investigación en la FIA, el conocimiento adquirido durante los cinco años de carrera fue ampliamente valorado para el cumplimiento de las funciones del cargo, principalmente en la búsqueda y difusión de convocatorias para financiamiento de proyectos en las líneas de investigación de la facultad; apoyo en la gestión y elaboración de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), y coordinación de actividades que involucren el fortalecimiento de capacidades de docentes, estudiantes y equipos de investigación (grupos, círculos, centros e institutos). Para ello, se pusieron en práctica aspectos aprendidos en la carrera, como planificación para el desarrollo de políticas (en este caso por parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación - SINACYT); adicionalmente, se aplicaron los conceptos de gestión abordados en cursos como Administración General, Planeamiento Estratégico y Proyectos de Inversión; los cuales también continúan siendo aplicados en mi labor como coordinadora de I+D+i en el Centro de Innovación del Cacao. Por otro lado, desde hace varios años, he podido también orientar mis actividades a la investigación propiamente dicha; principalmente en el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante sistemas de humedales; desde los primeros años como egresada participando en proyectos de investigación y extensión con fondos nacionales e internacionales, cumpliendo diferentes cargos como asistente de investigación, investigador colaborador y actualmente co-investigadora. En estos proyectos se ponen en práctica aspectos y consideraciones para el diseño y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas como: análisis fisicoquímicos y microbiológicos, selección de materiales de construcción y relleno como medio filtrante, selección de plantas, definición de la carga orgánica e hidráulica, entre otros; aplicando los conocimientos adquiridos en los cursos de Materiales de Construcción, Mecánica de Suelos, Hidráulica, Fundamentos de Suelos y Plantas, Ingeniería del Agua y Medioambiente y Saneamiento. En el periodo 2014 a 2016 he podido integrar el Grupo de Estudio en Saneamiento Descentralizado de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y desde el año 2016 a la fecha, formo parte del Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento Sostenible de la UNALM. Por ello, en el presente trabajo se hace mención a tres proyectos ejecutados durante este periodo, vinculados a la temática de agua y saneamiento, teniendo como propuesta innovadora la combinación de líneas de tratamiento conformadas por un pretratamiento seguido de diferentes sistemas de humedales construidos. Estos sistemas son reconocidos mundialmente por su eficiencia en el tratamiento; sin embargo, en Latinoamérica, aún no se establecen criterios de diseño para las condiciones específicas de cada región, los mismos que permitan incluirlos dentro de las Normas Nacionales de Saneamiento. En estos proyectos de investigación, se ponen en práctica aspectos y consideraciones para el diseño y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, parámetros de caracterización y técnicas de muestreo. La construcción de estos sistemas implica la selección de un correcto material en función a la disponibilidad de materiales de la zona o al presupuesto, siempre que se garantice la impermeabilización. Por otra parte, la elección del material de relleno en función a la granulometría, este ensayo se pudo aprender en cursos como materiales de construcción y mecánica de suelos. Para el correcto funcionamiento de sistemas se debe tomar en cuenta cálculos hidráulicos, selección de bombas y válvulas adecuadas e identificación de problemas operacionales en la automatización relacionados al tablero eléctrico. Así también, ha sido evidente que tanto como gestor e investigador, es de suma importancia el conocimiento de herramientas estadísticas que sirvan para evaluar la información colectada, logrando revelar la tendencia y evolución de las actividades de investigación en el tiempo; así como la eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se están evaluando hasta la fecha. De forma general, se puede identificar que las competencias adquiridas a lo largo de la carrera han contribuido en el desarrollo y fortalecimiento profesional, así como el de las instituciones donde se ha laborado. Las competencias del gestor de investigación y del investigador no son necesariamente las mismas; sin embargo, se pueden complementar para una adecuada ejecución de proyectos. Este documento ha sido desarrollado en dos capítulos, en los cuales se presenta un estudio de caso desde Gestión de la Investigación y otro enfocado en la investigación propiamente dicha, con las Experiencias en Proyectos de Investigación. En el capítulo 1, se presenta como estudio de caso, la creación de una oficina encargada de integrar las actividades de investigación de la FIA-UNALM, la Unidad de Investigación; destacando el aporte como profesional frente a situaciones problemáticas presentadas, las competencias adquiridas como egresada y el logro o resultado favorable para la institución. El capítulo 2, se compone de experiencias en proyectos de investigación, vinculados principalmente al tratamiento de aguas residuales mediante humedales construidos. Asimismo, en estos proyectos se demuestra la aplicación del conocimiento adquirido considerando revisión de literatura actualizada, las competencias y habilidades adquiridas durante la formación profesional y la contribución al fortalecimiento de los grupos de investigación. Finalmente, en el capítulo 3, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a partir de la realización de este trabajo demostrando que la formación universitaria ha contribuido efectivamente para desempeñar ambos roles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.subject | Universidad | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Universidad Nacional Agraqria La Molina | es_PE |
dc.title | Gestión de la investigación en la carrera de Ingeniería Agrícola y experiencias en proyectos de investigación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42253673 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2214-2187 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07548510 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Vidangos, Víctor Filiberto | |
renati.juror | Cerna Vásquez, Alfonso | |
renati.juror | Díaz Rimarachin, Jorge Luis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]