Mostrar el registro sencillo del ítem
Soluciones descentralizadas de saneamiento sostenible
dc.contributor.advisor | Miglio Toledo de Rodríguez, Rosa María | |
dc.contributor.author | Villafranca Marchand, Blanca Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T17:11:27Z | |
dc.date.available | 2021-04-09T17:11:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4649 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | Durante los años de vida profesional la bachiller en Ingeniería Agrícola Blanca Villafranca, se dedicó a desarrollar proyectos de saneamiento sostenible incluyendo su diseño, ejecución y monitoreo; enfocados principalmente en sistemas descentralizados. Los proyectos incluyen el tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales de flujo vertical (aplicados tanto para el pretratamiento como para el tratamiento principal), y, además el desarrollo de nuevas alternativas de saneamiento in situ para áreas rurales y periurbanas. La base de su trabajo se remonta a los estudios de formación en la facultad de Ingeniería Agrícola a través de los cursos Saneamiento I y II, sin dejar de lado los otros cursos de formación de la carrera que le sirvieron de herramientas para enfrentar de manera oportuna los retos presentados en el trabajo, como hidráulica, mecánica de fluidos, materiales y técnicas de la construcción, entre otros. Los humedales artificiales son sistemas de tratamiento altamente efectivos, poco desarrollados en el país; por lo que no existe aún un consenso en su diseño; a través de la especialización adquirida en el trabajo con la empresa Rotaria (de origen alemán) durante seis años, se logró desarrollar un modelo de diseño de humedales artificiales de flujo vertical aplicados para América Latina. Actualmente, de manera adicional, integra un equipo de investigación, con la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria la Molina, que está planteando lineamientos para el diseño de diferentes tipos de humedales aplicados a condiciones de costa en el Perú. Sobre la línea de saneamiento sostenible, ha trabajado en el diseño e implementación de baños secos asi como en investigación de alternativas de saneamiento in situ, para aquellos lugares que no cuentan con red de alcantarillado. En ese camino y con apoyo de la Universidad Nacional Agraria la Molina y de su Incubadora de Negocios, incursionó en el área de innovación, desarrollando un nuevo modelo de inodoro adaptable a las necesidades de las poblaciones antes mencionadas. Esta experiencia le permitió participar en la convocatoria internacional BID-FEMSA; siendo seleccionada junto con otros 7 participantes, para presentar el prototipo diseñado en la Conferencia de Agua y Desarrollode Buenos Aires - Argentina, organizada por la International Water Association. Asimismo, fue seleccionada para participar en el Sanitation Economy Sumit, evento en el que se formalizó la designación de su empresa como miembro del Toilet Board Coalition, institución mundial que busca desarrollar la economía de saneamiento, para llevar el acceso universal de estos servicios a las poblaciones más necesitadas. En la monografía se presentan, las experiencias más resaltantes de su labor profesional, se destacan situaciones problemáticas que pudieron ser resueltas, gracias a los conocimientos adquiridos en la formación en Ingeniería Agrícola en la UNALM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de contaminantes | es_PE |
dc.subject | Evaluación de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Lodos | es_PE |
dc.subject | Aguas fecales | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Saneamiento | es_PE |
dc.subject | Aguas negras | es_PE |
dc.subject | Humedales | es_PE |
dc.title | Soluciones descentralizadas de saneamiento sostenible | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43300489 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2214-2187 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07548510 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Vidangos, Víctor Filiberto | |
renati.juror | Cerna Vásquez, Alfonso | |
renati.juror | Díaz Rimarachin, Jorge Luis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]