Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes densidades de cultivo en el crecimiento y comportamiento de juveniles de Lenguado Paralichthys adspersus (STEINDACHNER, 1867) bajo condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Williams León, Marta Leonor del Rosario | |
dc.contributor.advisor | Cota Mamaní, Noemí Jackelith | |
dc.contributor.author | Puente Aquije, Engler Horeb | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T00:03:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T00:03:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4687 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | El lenguado P. adspersus, endémico de las costas de Perú y Chile, es una especie de elevado valor comercial y con gran potencial en la acuicultura. Los estudios indican la factibilidad de su crianza en ambientes controlados. La evaluación de la densidad poblacional y comportamiento de esta especie bajo condiciones de laboratorio proporcionaría importantes fuentes de información para un adecuado manejo de este recurso hidrobiológico en el medio natural, así como en cautiverio. Se utilizaron 150 juveniles de lenguado de 266 días después de la eclosión los cuales fueron distribuidos en densidades de 5, 10, 15 y 20 individuos por tanque con tres réplicas por tratamiento. Los individuos fueron evaluados biométrica y etológicamente. Los análisis biométricos se realizaron mediante el cálculo de las tasas de crecimiento relativo (RGR) y específico (SGR), factor de condición K, área total superficial (TSA) y área superficial del cuerpo (BSA). Para la evaluación etológica se empleó el método de Scan sampling. Complementariamente se realizaron pruebas de concentraciones de nitrógeno amoniacal total y dióxido de carbono. Se obtuvo que los individuos de tanques con menor densidad de población (inicial 0.88 Kg/m2 , final 1.76 Kg/m2 ) tienen tasas de crecimiento más altas (0.77 %/día) que los individuos criados a densidades más altas (inicial 1.75 Kg/m2 , final 3.20 Kg/m2 y 0.67 %/día). Se registraron comportamientos que evidencian estrés a mayores densidades. | es_PE |
dc.description.abstract | The sole Paralichtys adspersus, endemic of Peruvian and Chilean coasts, is a species with high commercial value and high potential in aquaculture. Studies indicate the feasibility of its breeding in controlled environments. Assessment of population densities and behavior of this species under laboratory conditions can provide important sources of information to be used for an adequate management of this hydrobiological resource in its natural environment as well as in captivity. 150 juvenile specimens 180 days after hatching were used, which were distributed into treatments consisting of 5, 10, 15 and 20 individuals per tank with three replicates per treatment. Individuals were evaluated biometrically and ethologically. The biometric analysis was performed by calculating relative growth (RGR) and specific growth rates (SGR), condition factor K, total surface area (TSA) and body surface area (BSA). For the ethological assessment, scan sampling was used. In addition, tests of total ammonia nitrogen and carbon dioxide results were carried out. It was found out that individuals from tanks with lower population density (initial 0.88 Kg/m2 , final 1.76 Kg/m2 ) have higher growth rates (0.77 %/day) than individuals raised at higher densities (initial 1.75 Kg/m2 , final 3.20 Kg/m2 and 0.67 %/day). Behaviors evidencing stress at higher densities were recorded. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lenguado Paralichthys | es_PE |
dc.subject | Cría de pescados | es_PE |
dc.subject | Juveniles | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Lenguado | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes densidades de cultivo en el crecimiento y comportamiento de juveniles de Lenguado Paralichthys adspersus (STEINDACHNER, 1867) bajo condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_PE |
renati.author.dni | 72529767 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7311-420x | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8944-8159 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09157874 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44728116 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Quinteros Carlos, Diana Zulema | |
renati.juror | Angeles Escobar, Beatriz Elena | |
renati.juror | Vargas Cárdenas, Jessie |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]