Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación e implementación de medidas de protección y prevención de inundaciones en tramos de los ríos Santa Eulalia y Rímac
dc.contributor.advisor | Bravo Aguilar, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Lucas Velarde, Vivian Judith | |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T20:30:09Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T20:30:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4711 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | La presente monografía expone los aspectos técnicos, análisis y desarrollo del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: “Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: Progresiva 0+000 km. a 11+500 km. del Rio Santa Eulalia y Progresiva 56+000 km. a 65+500 km. del Rio Rímac - en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma de la Provincia de Huarochirí - Departamento de Lima”. El diagnóstico de la situación actual y la determinación del área de estudio, se realizó identificando las áreas más recurrentes a inundaciones. Una vez determinados los tramos con mayor reincidencia, en base a solicitudes de los beneficiarios, imágenes satelitales, inspecciones in situ y rastros hallados por desbordes, se procedió a determinar los tramos para mejoramiento, es decir limpieza y descolmatación de los tramos de ambos ríos. Frente a la problemática recurrente y a la ubicación de la población rural, se determinó que dentro de los tramos existen zonas vulnerables, “puntos críticos”, donde fue de suma importancia de la ubicación de los diques de enrocado para protección de los centros poblados, carreteras, unidades agrícolas y sectores industriales. Se planteó una alternativa para alcanzar la solución técnica, además de económicamente aceptable frente a la problemática para poder mitigar el desborde e inundación generada por las máximas avenidas en los Ríos Santa Eulalia y Rímac, así como prevenir antes los procesos erosivos que hacen de estas áreas, zonas de riesgo continuo para los beneficiarios, las estructuras hidráulicas y la producción agropecuaria. Identificándose ocho tramos, dentro de los cuales se proyectó construir 12 diques (5,579.91 metros lineales). Por un total presupuestado de S/.14,622,783.20 soles según perfil técnico, actualizado en el expediente técnico para su ejecución a S/.18,083,231.69 soles Cabe decir que la alternativa de solución presentada en el perfil, así como también, en el expediente técnico se fundamentaron en los estudios básicos realizados en campo y gabinete, trabajo conjunto entre el consultor y la Oficina de Estudios y Proyectos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rio Santa Eulalia | es_PE |
dc.subject | Río Rimac | es_PE |
dc.subject | Prevención de inundaciones | es_PE |
dc.subject | Cursos de agua | es_PE |
dc.subject | Tierras inundadas | es_PE |
dc.subject | Inundación | es_PE |
dc.subject | Protección de las riberas | es_PE |
dc.subject | Control de inundaciones | es_PE |
dc.subject | Diseño de proyectos | es_PE |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | es_PE |
dc.title | Identificación e implementación de medidas de protección y prevención de inundaciones en tramos de los ríos Santa Eulalia y Rímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.author.dni | 45542979 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8282-5078 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08187832 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Peña Guillén, Víctor Levingston | |
renati.juror | Barreno Galloso, Manuel Humberto | |
renati.juror | Calle Maraví, José Luis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]