Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la empresa INKAT SAC, basado en la Norma ISO 37001:2016
dc.contributor.advisor | Nuñez Gorritti, María Inés | |
dc.contributor.author | Payano Contreras, Guillermo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T22:06:25Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T22:06:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4859 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | La presente monografía fue elaborada, siguiendo las directrices de la Resolución N° 00119- 2020-CU-UNALM, y utilizando el método descriptivo. Muestra el desarrollo para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de la empresa INKAT SAC; siendo este a su vez el objetivo central, para lo cual se efectuó un diseño enfocado en procesos, estableciendo la interrelación de los grupos de procesos, analizando el mapa de procesos establecido en la organización, confrontándolos con los requisitos de la norma ISO 37001:2006. Para Inkat, históricamente las obras con el Estado han representado, más del 95% de sus ventas, por lo que contar con los requisitos exigidos por la OSCE, es de gran importancia; en tal sentido es que la Gerencia General, en el 2019 encomendó al bachiller (autor de la presente), la implementación de este sistema de gestión, dada la experiencia en desarrollo de sistemas similares, y conocimiento de la organización dado el puesto de Asistente de Administración y Finanzas que desempeñaba en aquel momento. En el presente documento se puede evidenciar que en la implementación se utilizaron técnicas de diseño y mejora de procesos, el uso de metodologías PHVA (ciclo de Deming) y el MPE de Harrington. De la implementación se pudo concluir que la empresa pese a tener un Sistema Tri-norma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), no contaba con controles suficientes para gestionar apropiadamente los riesgos de soborno implícitos en sus procesos, por lo que el resultado principal de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, es aportar en el fortalecimiento del sistema de Gestión en la organización, contribuyendo en la mejora continua, y poniendo a la organización en la vanguardia de los requisitos exigidos en las licitaciones en las que participa. | es_PE |
dc.description.abstract | This monograph was prepared according to the guidelines of Resolution No. 00119-2020- CU-UNALM, and using the descriptive method. Shows the development for the design and implementation of the Anti-Bribery Management System of the company INKAT SAC; This was the central objective, for which a process-focused design was used, establishing the interrelation of the process groups, analyzing the process map established in the organization, confronting them with the requirements of the ISO 37001: 2006 standard. For Inkat, historically works with the State have represented more than 95% of its sales, so having the requirements demanded by the OSCE is of great importance; In this sense, it is that the General Management, in 2019 entrusted the bachelor (author of the present one), the implementation of this management system, given the experience in developing similar systems, and knowledge of the organization given the position of Assistant of Administration and Finance that he was performing at that time. In this document, it can be seen that in the implementation, design and process improvement techniques were used, the use of PHVA methodologies (Deming’ cycle) and the Harrington’s MPE. From the implementation it was possible to conclude that the company despite having a Tri-standard System (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), did not have sufficient controls to properly manage the risks of bribery implicit in its processes, so the The main result of the implementation of the Anti-Bribery Management System is to contribute to the strengthening of the Management system in the organization, contributing to continuous improvement, and putting the organization at the forefront of the requirements demanded in the tenders in which it participates. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Construcciones | es_PE |
dc.subject | Licitaciones | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Normas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 37001:2016 | es_PE |
dc.subject | INKAT S.A.C. | es_PE |
dc.title | Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la empresa INKAT SAC, basado en la Norma ISO 37001:2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47481773 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6997-4482 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06644988 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413556 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villanueva, Luis Enrique | |
renati.juror | Llaque Ramos, Luis José | |
renati.juror | Altamirano Flores, Ernesto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]