Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la implementación de sistemas silvopastoriles en cinco distritos de las provincias Tambopata y Tahuamanu en la región Madre de Dios
dc.contributor.advisor | Salazar Rodríguez, Albertina Ivonne | |
dc.contributor.author | Saldarriaga Córdova, Vilma Gisella | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:01:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:01:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5094 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) para la obtención del Título de Ingeniero Zootecnista, está basado en el desarrollo de la intervención llevada a cabo por la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), entre agosto y diciembre del 2019 en la región Madre de Dios; en la cual se dio inicio a la instalación de sistemas silvopastoriles con 200 unidades familiares. Durante esos cinco meses la presente autora del trabajo, junto a un equipo multidisciplinario, se hicieron cargo de la organización y estrategia para lograr que las ganaderías registradas cuenten con por lo menos tres hectáreas sembradas con semillas de gramíneas y leguminosas, y una cerca viva de plantones trasplantados formando así un pequeño sistema silvopastoril. El objetivo de esta monografía es caracterizar los componentes para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, mediante metodología de encuestas a ganaderos e identificando las limitantes de su adopción. Durante todo el proceso de intervención se fortaleció la idea hacia la transformación paulatina de un sistema extensivo tradicional hacia uno silvopastoril sostenible, siendo este cambio de paradigma una de las principales limitantes para su adopción; por dos motivos: el desconocimiento de los beneficios económicos y ambientales del mismo y el requerimiento de mayor inversión económica y esfuerzo en el manejo diario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas silvopastoriles | es_PE |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisico-químicas suelo | es_PE |
dc.subject | Degradación de suelos | es_PE |
dc.subject | Propiedades del suelo | es_PE |
dc.subject | Región Madre de Dios | es_PE |
dc.title | Análisis de la implementación de sistemas silvopastoriles en cinco distritos de las provincias Tambopata y Tahuamanu en la región Madre de Dios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44841400 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8444-8694 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25625761 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Souza de Abreu, María Helena | |
renati.juror | Ñaupari Vásquez, Javier | |
renati.juror | Ruiz Figueroa, Erickson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]