Mostrar el registro sencillo del ítem
Tanque Baffled para el tratamiento primario de agua residual doméstica
dc.contributor.advisor | Miglio Toledo, Rosa María | |
dc.contributor.author | Oyarce Alvarez, Luciana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:50:37Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T19:50:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5229 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | El tanque baffled es un reactor anaerobio diseñado para ser empleado en zonas peri urbanas o rurales, aunque existe evidencia de que se ha utilizado para tratar aguas residuales domésticas pertenecientes a un municipio en África. En la presente investigación se evaluó la operación y eficiencia de un tanque baffled ubicado en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Nacional Agraria la Molina; el tanque baffled consta de 3 cámaras o compartimentos y ha sido diseñado para tratar 6 m3 /d de agua residual doméstica. Se monitoreó la eficiencia del tratamiento durante un período de 8 semanas, con muestreos semanales; considerando 2 puntos de muestreo: ingreso y salida del agua residual. Se midieron parámetros físico-químico y microbiológicos, alcanzándose eficiencias de remoción de 70% para DBO5, 78% para DQO, 73% para turbiedad, 92% para SST, 99% para sólidos sedimentables y 2 unidades logarítmicas para coliformes totales. Hidráulicamente el tanque operó con un caudal promedio de 2.82 m3 /d, con un tiempo de retención real de 13 horas, aproximadamente. Las eficiencias alcanzadas muestran un desempeño muy prometedor para que el sistema sea instalado en poblaciones rurales y pequeños municipios a nivel nacional, donde mayoritariamente se emplean tanques sépticos con eficiencia de remoción de DBO5 entre 30 y 40% y tanquesimhoff, con eficiencia de remoción en DQO entre 25 y 50%. (Tilley et.al., 2014) | es_PE |
dc.description.abstract | The baffled tank is an anaerobic reactor designed to be used in peri-urban or rural areas, although there is evidence that it has been used to treat domestic wastewater belonging to a municipality in Africa. In this research, the operation and efficiency of a baffled tank located in the Pilot Plant for Wastewater Treatment of the “Universidad Nacional Agraria la Molina” was evaluated; the baffled tank consists of 3 chambers or compartments and has been designed to treat 6 m3/d of domestic wastewater. Treatment efficiency was monitored over a period of 8 weeks, with weekly samplings; considering 2 sampling points: entry and exit of wastewater. Physical-chemical and microbiological parameters were measured, reaching removal efficiencies of 70% for BOD5, 78% for COD, 73% for turbidity, 92% for TSS, 99% for settleable solids and 2 logarithmic units for total coliforms. Hydraulically, the tank operated with an average flow of 2.82 m3/d, with a real retention time of approximately 13 hours. The efficiencies achieved show a very promising performance for the system to be installed in rural populations and small municipalities nationwide, where mostly septic tanks are used with BOD5 removal efficiency between 30 and 40% and imhoff tanks, with removal efficiency in COD between 25 and 50%. (Tilley et.al., 2014) | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento primario | es_PE |
dc.subject | Tanques | es_PE |
dc.title | Tanque Baffled para el tratamiento primario de agua residual doméstica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 46825844 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2214-2187 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07548510 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Calle Maraví, José Luis | |
renati.juror | Bravo Aguilar, Carlos Alberto | |
renati.juror | Vela Cardich, Rosemary |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]