Mostrar el registro sencillo del ítem
Aporte de un sistema dendroenergético optimizado de cocción a la mitigación del cambio climático y la conservación de los bosques
dc.contributor.advisor | Guzmán Loayza, Deysi Rocío | |
dc.contributor.author | López San Martín, Elizabeth Marina Edith | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T14:32:05Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T14:32:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5245 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | es_PE |
dc.description.abstract | El consumo de biocombustibles como la leña es fundamental en la preparación de alimentos. Se estima que más de 3 millones de personas en el mundo cocinan utilizando fogones abiertos que queman leña pobremente; en Perú, se estima que el 70,1 por ciento de hogares de la zona rural y el 59,3 por ciento en la Sierra usan este combustible. El uso de leña en un fogón tradicional conlleva a una baja eficiencia en su uso y a altas emisiones de gases de efecto invernadero, asimismo el uso insostenible de este recurso genera una gran presión sobre los bosques. Este trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo general describir y analizar la aportación de un proyecto de cocinas mejoradas a la mitigación del cambio climático y conservación de una plantación en la provincia de Dos de Mayo en la región Huánuco. Los resultados de este análisis demostraron que una cocina mejorada es más eficiente en 39,8 por ciento en comparación a un fogón tradicional, resultado aceptable dentro del parámetro mínimo requerido por SENCICO igual a 40 por ciento. Asimismo, se comparó el total de emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) generados por un fogón tradicional y una cocina mejorada, y se determinó que este sistema mejorado reduce un total de 2,3 tCO2 eq/año, siendo más eficiente que un biodigestor doméstico que reduce 1,9 tCO2 eq/año. Por último, se complementó el cálculo de árboles no talados de una plantación de Eucalyptus globulus por el uso de una cocina mejorada, el resultado demostró que las emisiones reducidas de esta tecnología equivalen a conservar 233 árboles | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mitigación del cambio climático | es_PE |
dc.subject | Agroforestería | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Factores ambientales | es_PE |
dc.subject | Situación económica | es_PE |
dc.subject | Evaluación económica | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Aporte de un sistema dendroenergético optimizado de cocción a la mitigación del cambio climático y la conservación de los bosques | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 46370289 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3574-1920 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29536001 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
renati.juror | Césare Coral, Mary Flor | |
renati.juror | Cárdenas Oscanoa, Aldo Joao |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-MF Tesis [251]