Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de dispositivos móviles en las actividades de manejo, administración y control forestal en concesiones de Castaña en Madre de Dios
dc.contributor.advisor | Bozovich Granados, Milo | |
dc.contributor.author | Manrique Rivero, Mikel David | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T00:52:41Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T00:52:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5409 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El presente documento describe el proceso mediante el cual el CITE productivo de Madre de Dios, viene incorporando el uso de los dispositivos móviles tipo Smartphone en las actividades de manejo administración y control forestal de las concesiones de castaña en Madre de Dios. Este proceso se desarrolló a través de 9 asistencias técnicas para el desarrollo de capacidades de concesionarios castañeros y trabajadores forestales en la interpretación de la información cartográfica (red hídrica y caminos existentes), y forestal (dispersión de árboles de castaña y en algunos casos maderables), las cuales son procesadas en un ambiente SIG, que permite obtener un mapa en versión digital de cada una de las concesiones de castaña; los cuales se archivan en formato PDFgeoreferenciado. Luego se visitó cada una de las concesiones de castaña para capacitar a un total de 24 personas relacionadas directamente con el aprovechamiento de sus recursos forestales, en el uso de las siguiente funciones del aplicativo Avenza Maps: (1) función de ubicación en tiempo real dentro del área del mapa elaborado, (2) funciones propias de los dispositivos para el posicionamiento global - GPS, como navegación hacia puntos de interés y, el grabado de puntos y trayectorias dentro del mapa elaborado, y, (3) envío de dicha información en formatos GPX ó KML, a través de redes sociales. Los procedimientos para el uso de estas funciones se describen en un manual práctico que se basa principalmente en imágenes y términos fáciles de entender por los productores forestales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bosques | es_PE |
dc.subject | Bosque tropical húmedo | es_PE |
dc.subject | Arboles maderables | es_PE |
dc.subject | Ordenación forestal | es_PE |
dc.subject | Legislación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Concesiones forestales | es_PE |
dc.subject | Manejo forestal | es_PE |
dc.title | Uso de dispositivos móviles en las actividades de manejo, administración y control forestal en concesiones de Castaña en Madre de Dios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 10318762 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2093-5121 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07777928 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
renati.juror | Araujo Flores, Martín | |
renati.juror | Larco Roca, Ignacio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]