Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo de deformación volumétrica unitaria y módulo de elasticidad en arcillas de plasticidad media y alta
dc.contributor.advisor | Palomino Zegarra, Liz Margot | |
dc.contributor.author | Moya Sulca, Sinthia Deysi | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T18:15:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T18:15:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5410 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el módulo de deformación volumétrica unitaria y módulo de elasticidad en arcillas de plasticidad media y alta ejerciendo una carga puntual específica utilizando ensayos de consolidación unidimensional en laboratorio, siguiendo la Norma Técnica Peruana NTP – 339.154, para calcular los módulos de elasticidad y deformación volumétrica en cuatro muestras de suelos arcillosos de plasticidad media y alta provenientes de Cusco y Chachapoyas. Estas arcillas cumplieron los requisitos de tener un Límite Liquido mayor al 50% y Gravedad específica de solidos entre 2.70-2.78. Cada muestra se ensayó en condiciones remoldeadas teniendo en consideración la teoría de consolidación unidimensional de Terzagui, el modelo elastoplástica de Saint Venant y el rebote Elástico. El ensayo se inició con una sobrecarga de 0.1 kg/cm2 con incrementos sucesivos de cargas hasta llegar a 4kg/cm2 . También se realizaron ciclos de carga y descarga de 0.5 kg/cm2 , 1 kg/cm2 , 2 kg/cm2 y 4 kg/cm2 , con repeticiones de 4 ciclos, con el fin de obtener una línea de histéresis. A partir de la línea de histéresis se realizó un artificio en la que está línea se traslada hacia el origen de la curva de carga y descarga, y con ello se hace una proyección vertical hacia la línea de relación de vacíos inicial (e0). La variación del módulo de elasticidad (E) y la deformación volumétrica unitaria (B) muestran un comportamiento similar en suelos con índices de plasticidad superiores al 29%, mostrando una disminución de E y B en la carga de 1 kg/cm2 para luego incrementarse en las cargas 2 kg/cm2 y 4 kg/cm2 , en muestras con índice de plasticidad por debajo de 29% el incremento del módulo de elasticidad (E) y la deformación volumétrica unitaria (B) es constante. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the modulus of unitary volumetric deformation and modulus of elasticity in medium and high plasticity clays exerting a specific point load using one-dimensional consolidation tests in the laboratory, following the Peruvian Technical Standard NTP - 339.154, to calculate the modulus of elasticity and volumetric deformation in four clay soil samples of medium and high plasticity from Cusco and Chachapoyas. These clays met the requirements of having a Liquid Limit greater than 50% and Specific Gravity of solids between 2.70-2.78. Each sample was tested under remodeled conditions taking into consideration a one-dimensional Terzagui consolidation theory, the Saint Venant elastoplastic model, and Elastic rebound. The test began with an overload of 0.1 kg/cm2 with successive load increases until reaching 4kg/cm2 . Loading and unloading cycles of 0.5 kg/cm2, 1 kg/cm2 , 2 kg/cm2 and 4 kg/cm2 were also performed, with repetitions of 4 cycles, in order to obtain a hysteresis line. From the hysteresis line, an artifice was made in which this line is moved towards the origin of the charge and discharge curve, and with this, a vertical projection is made towards the initial void ratio line (e0). The variation of the modulus of elasticity (E) and the unitary volumetric deformation (B) show similar behavior in soils with plasticity indices greater than 29%, showing a decrease in E and B in the load of 1 kg/cm2 and then increase at loads of 2 kg/cm2 and 4 kg/cm2, in samples with a plasticity index below 29%, the increase in the modulus of elasticity (E) and the unitary volumetric deformation (B) is constant. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Suelo arcilloso | es_PE |
dc.subject | Modulo de elasticidad | es_PE |
dc.subject | Arcilla | es_PE |
dc.subject | Moldeado | es_PE |
dc.subject | Elasticidad | es_PE |
dc.subject | Plasticidad | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Muestreo | es_PE |
dc.subject | Experimentación en laboratorio | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Módulo de deformación volumétrica unitaria y módulo de elasticidad en arcillas de plasticidad media y alta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45410489 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5074-4820 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42815956 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Cerna Vásquez, Alfonso | |
renati.juror | Torres Murga, Saúl Moisés | |
renati.juror | Bravo Aguilar, Carlos Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]