Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la inclusión de aditivos sensoriales comerciales en un programa de alimentación en pollos de carne sometidos a estrés por densidad
dc.contributor.advisor | Ciriaco Castañeda, Pedro Clemente | |
dc.contributor.author | Távara La Chira, Ricardo Yafar | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T15:02:15Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T15:02:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5470 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo obtener resultados científicos acerca del efecto de dos aditivos sensoriales comerciales, utilizados de manera secuencial en programa de alimentación, en el rendimiento productivo de pollos de engorde sometidos a un estrés ocasionado por la crianza en alta densidad. Se realizo el experimento con 3 tratamientos, un control que no estuvo sometido a estrés por densidad (10 pollos/m2), ni a la alimentación con aditivos experimentales, y dos tratamientos sometidos a estrés por alta densidad de crianza (12 pollos/m2), de los cuales uno tuvo la inclusión de los dos aditivos experimentales en su alimentación, Optifeed, para los primeros 7 días, y VeoPremium desde el día 8 hasta el 42. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas para las variables peso vivo, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y mortalidad. Mientras que para los niveles de corticosterona y relación H/L el tratamiento alimentado con los aditivos experimentales, tuvo niveles más bajos. Reforzando la teoría que los aditivos experimentales ayudan a la reducción del estrés en animales. Asimismo, la retribución económica del tratamiento sometido a los aditivos experimentales fue mayor que la del tratamiento que no se alimentó con dichos aditivos. | es_PE |
dc.description.abstract | This work had the goal to get specific data about the effect of two feed additives, using both of them in a sequential way, measuring the performance of broilers bred at high stocking density. The experiment covered 3 different treatments, T1 (10 chickens/m2) and T2 (12 chickens/m2) in which we didn’t use the experimental feed, and T3 (12 chickens/m2) in which we used the two feed additives, Optifeed, for the first 7 days, and VeoPremium for the days 8 to 42. The results showed no statistic differences for the body weight, feed consumption, feed conversion, carcass weight and mortality. However, the corticosterone levels and H/L ratio had lower levels on the T3. That strengths the theory that the feed additives uses, helped in the stress reduction. Additionally, the economic retribution of the T3 was higher r than T2. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.subject | Raciones | es_PE |
dc.subject | Aditivos sensoriales | es_PE |
dc.subject | Aditivos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efecto de la inclusión de aditivos sensoriales comerciales en un programa de alimentación en pollos de carne sometidos a estrés por densidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 73437845 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6968-1014 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48934992 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor | |
renati.juror | Cumpa Gavidia, Marcial | |
renati.juror | Vergara Rubín, Víctor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-PA Tesis [163]