Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de plan de manejo de residuos sólidos de la U.E.A Americana de Compañía Minera Casapalca S.A.
dc.contributor.advisor | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
dc.contributor.author | Barrientos Malpartida, Juan Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:07:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T15:07:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5597 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | Como se sabe, el Perú es un país minero que cuenta con importantes yacimientos y porque la minería ha jugado un rol importante en la economía del país, sin embargo, el mal manejo de residuos que se generan en los distintos procesos de la actividad minera constituye un problema. El Plan de minimización y manejo de residuos sólidos es una herramienta conformada por acciones técnicas y legales efectuadas por los titulares de actividades mineras. El objetivo de la investigación fue elaborar una propuesta de Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos para la U.E.A Americana de Cía. Minera Casapalca S.A, que garantice oportunidades de mejora en el manejo actual de residuos sólidos con énfasis en su minimización, beneficios ambientales y en cumplimiento con la legislación actual en materia de residuos sólidos. Se realizó la caracterización de los residuos sólidos de la U.E.A Americana. A través los resultados de la caracterización física se calculó que la generación promedio diaria de residuos es 1336.41 kg/día, también se calcularon indicadores de generación de residuos para las distintas áreas. Así mismo se complementó con la información obtenida mediante las encuestas aplicadas. Se formulo una Propuesta de Plan de manejo de Residuos Sólidos basada en el análisis de los resultados, la información obtenida en las encuestas y las visitas realizadas a la U.E.A Americana, en el cual se identifica las deficiencias en los procesos del manejo de los residuos sólidos y conjuntamente se propone las acciones acordes a los objetivos planteados dando énfasis en la minimización de residuos, a fin de mejorar las condiciones ambientales y la seguridad y salud de los trabajadores de la U.E.A Americana. | es_PE |
dc.description.abstract | As is known, Peru is a mining country that has important deposits and because mining has played an important role in the country's economy, however, the poor management of waste that is generated in the different processes of mining activity constitutes a problem. The Solid Waste Minimization and Management Plan is a tool made up of technical and legal actions carried out by the owners of mining activities. The objective of the research was to prepare a proposal for a Solid Waste Management and Minimization Plan for the American U.E.A de Cía. Minera Casapalca S.A, which guarantees opportunities for improvement in the current management of solid waste with emphasis on its minimization, environmental benefits and compliance with current legislation on solid waste. The characterization of the solid waste of the American UEA was carried out, according to the results of the physical characterization it was calculated that the average daily generation of waste is 1336.41 kg / day, indicators of waste generation were also calculated for the different areas, likewise It was complemented with the information obtained through the applied surveys. The Solid Waste Management Plan Proposal was formulated based on the analysis of the results, the information obtained in the surveys and the visits made to the American UEA, in which the deficiencies in the solid waste management processes are identified. and jointly, actions are proposed in accordance with the objectives set, emphasizing the minimization of waste, in order to improve environmental conditions and the safety and health of workers in the American UEA. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empresas mineras | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de desechos | es_PE |
dc.subject | Desechos sólidos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Manejo de desechos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Plan de manejio de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Compañía Minera Casapalca S.A. | es_PE |
dc.title | Propuesta de plan de manejo de residuos sólidos de la U.E.A Americana de Compañía Minera Casapalca S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 46084061 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7282-0409 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09675453 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Visitación Figueroa, Lizardo | |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]