Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del levantamiento topográfico con drones respecto al método tradicional en proyectos de siembra y cosecha de agua
dc.contributor.advisor | Díaz Rimarachin, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Orosco Ambas, Jhonatan Terry | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:05:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T15:05:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5673 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Recursos Hídricos | es_PE |
dc.description.abstract | Los proyectos de Siembra y Cosecha de Agua (SYCA,2022) se han incrementado en el país como una medida frente a la problemática del cambio climático y a la vez poder realizar proyectos que lleguen a zonas altoandinas. Estos proyectos se han venido realizando por diferentes entidades públicas según su nivel de gobierno y entidades privadas como ONG ́S y comunidades organizadas, frente a esta demanda creciente de proyectos se necesita de la participación de un gran número de profesionales que se encargan de realizar los estudios pertinentes para concluir en un expediente técnico, siendo parte imprescindible de estos estudios el estudio topográfico. El presente trabajo recoge y cuantifica las diferentes modalidades de hacer levantamientos topográficos, que constituyen en métodos diferentes siendo estos realizados con diferentes equipos como: Estaciones Totales, equipos geodésicos GNSS-diferenciales y uso de Aeronaves Pilotadas Remotamente RPA o drones, todas estas modalidades de levantamientos se llevaron a cabo en estudios topográficos de qochas, clausura de praderas y micro reservorios, lo cual nos ha permitido entregar información topográfica precisa en cada caso y cumpliendo los estándares mínimos que requiere cada estudio. Los resultados nos permiten demostrar que los rendimientos de levantamientos con RPA-drones en cuanto a tiempo y fiabilidad son mucho más eficientes en relación a métodos convencionales, ya que el número de personal y las labores de campo con RPA-drones se reduce en un 50% respecto a la topografía convencional. Toda esta información junto a los análisis comparativos tanto visuales como de cuantificación de volumen de movimiento de tierras y precisión de puntos sobre superficie nos dan resultados muy parecidos, siendo los levantamientos topográficos propiamente y los elaborados con RPA-drones los que mejor relación obtienen en cuanto a comparación de resultados, esto sumado a la practicidad, fiabilidad y rendimientos por área levantada en proyectos de siembra y cosecha de agua hacen que sea recomendable hacer uso de RPA-drones como un buen método y una buena alternativa para realizar los estudios topográficos. | es_PE |
dc.description.abstract | Planting and Harvesting Water projects (SYCA, 2022) have increased in the country as a measure against the problem of climate change and at the same time to be able to carry out projects that reach high Andean areas. These projects have been carried out by different public entities according to their level of government and private entities such as NGOs and organized communities. Faced with this growing demand for projects, the participation of a large number of professionals who are in charge of carrying out the projects is needed. relevant studies to conclude in a technical file, the topographic study being an essential part of these studies. The present work collects and quantifies the different ways of doing topographic surveys, which constitute different methods, these being carried out with different equipment such as: Total Stations, GNSS-differential geodetic equipment and the use of RPA Remotely Piloted Aircraft or drones, all these forms of surveys. It was carried out in topographic studies of qochas, closure of meadows and micro-reservoirs, which has allowed us to deliver precise topographic information in each case and complying with the minimum standards required by each study. The results allow us to demonstrate that the performance of surveys with RPA-drones in terms of time and confidence are much more efficient in relation to conventional methods, since the number of personnel and field work with RPA-drones are reduced by 50 % compared to conventional topography. All this information together with the comparative analyzes, both visual and quantifying the volume of earth movement and precision of points on the surface, give us very similar results, with the topographic surveys themselves and those carried out with RPA-drones the ones that obtained the best relationship in terms of A comparison of results, this added to the practicality, reliability and yields per surveyed area in sowing and water harvesting projects make it advisable to use RPA-drones as a good method and a good alternative to carry out topographic studies. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aspectos fisiográficos | es_PE |
dc.subject | Control de inundaciones | es_PE |
dc.subject | Cursos de aguas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Levantamiento de planos | es_PE |
dc.subject | Levantamiento topográfico | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_PE |
dc.subject | Topografía | es_PE |
dc.subject | Drones | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del levantamiento topográfico con drones respecto al método tradicional en proyectos de siembra y cosecha de agua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.author.dni | 72764262 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2541-9484 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07595920 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villar, Raul Arnaldo | |
renati.juror | Robles Silvestre, Josleito Jersin | |
renati.juror | Arapa Quispe, José Bernardino |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-RH Tesis [313]