Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación financiera en la emisión de bonos titulizados para posibilitar el cumplimiento de cuotas de una empresa fideicomitente
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
dc.contributor.author | Cárdenas Hau, Alvaro Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T18:57:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T18:57:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5682 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo mostrar la metodología aplicada y los resultados obtenidos en un patrimonio fideicometido. La información fue trabajada por el bachiller en una empresa fiduciaria que en adelante se denominará “Sociedad Titulizadora” y cuyo caso a analizar es la información financiera brindada por una mediana empresa cliente perteneciente al sector transportes, en adelante se le denominará “fideicomitente” u “originador”. El financiamiento, se dio a través de un fideicomiso de titulización en diciembre del año 2020, cuyo contexto fue la pandemia COVID-19 el cual afectó al fideicomitente en sus actividades económicas, generando una incertidumbre de crecimiento e incluso de supervivencia de la empresa para el 2021. El trabajo buscó describir y analizar alternativas para estructurar el financiamiento requerido por el originador, esto a través de un fideicomiso de titulización, con el fin de que éste pueda cumplir con las cuotas planteadas. El fideicomitente necesitó este financiamiento para obtener y asegurar capital de trabajo para todo el 2021 y continuar con su operatividad y crecimiento. Aprovechando las ventajas que ofrece un fideicomiso de titulización, se propuso una alternativa con una innovación en su estructura de pagos, esto con el fin de reducir la incertidumbre y posibilitar al originador con el cumplimiento de sus cuotas. Así mismo se analizó el efecto que tendría la aplicación de las alternativas de estructuras de pagos, con sus estados financieros durante el 2021. Para ello se usó el Estado de Resultados y el Flujo de Efectivo del originador, así como el cálculo de la tasa interna de retorno y el valor actual neto para realizar la comparación y determinar cuál alternativa usada hubiera sido más eficiente para el fideicomitente en términos de valor para la empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | This professional sufficiency work aims to show the applied methodology and the results obtained in a trust fund. The information was processed by the bachelor in a fiduciary company that hereinafter will be called "Securitization Company" and whose case to be analyzed is the financial information provided by a medium-sized client company belonging to the transport sector, from now on it will be called "trustor" or " originator”. The financing was given through a securitization trust in December 2020, whose context was the COVID-19 pandemic which affected the trustor in its economic activities, generating uncertainty of growth and even survival of the company for 2021. The work sought to describe and analyze alternatives to structure the financing required by the originator, this through a securitization trust, so that it can meet the proposed fees. The trustor needed this financing to obtain and secure working capital for all of 2021 and continue its operations and growth. Taking advantage of the advantages offered by a securitization trust, an alternative was proposed with an innovation in its payment structure, in order to reduce uncertainty and enable the originator to meet their installments. Likewise, the effect that the application of alternative payment structures would be analyzed, with their financial statements during 2021. For this, the Income Statement and the Cash Flow of the originator were used, as well as the calculation of the internal rate of return and the net present value to make the comparison and determine which alternative used would have been more efficient for the trustor in terms of value for the company. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bonos | es_PE |
dc.subject | Construcciones | es_PE |
dc.subject | Crecimiento de la población | es_PE |
dc.subject | Vivienda | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Fideicomiso | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Instituciones financieras | es_PE |
dc.title | Innovación financiera en la emisión de bonos titulizados para posibilitar el cumplimiento de cuotas de una empresa fideicomitente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72953865 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1716-1348 | es_PE |
renati.advisor.dni | 26729350 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413556 | es_PE |
renati.juror | Altamirano Flores, Ernesto | |
renati.juror | Callohuanca Aceituno, Jimmy Oscar | |
renati.juror | Antonio Vargas, Javier Rubén |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]