Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del ERP SAP en la oficina de Perú de una multinacional distribuidora de tecnología para mejorar gestión comercial
dc.contributor.advisor | Guerrero López, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Ezcurra Silva, Ingrid Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T14:37:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T14:37:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5689 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se busca exponer un caso tangible y exitoso de mejora en la gestión comercial para la oficina de Perú de una Transnacional Distribuidora de Soluciones de Tecnología para Empresas. Dicha mejora se da por medio de la implementación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), siendo en este caso particular el sistema SAP. Las mejoras específicas en la gestión fueron la reducción en el tiempo de aprobación de créditos a clientes, reducción del tiempo de procesamiento de una orden de compra y la mejora en el control del avance comercial, lo cual trajo consigo una reducción de las horas hombre requeridas para la realización de varios procesos y un control más detallado ya que se empezaron a utilizar herramientas que consolidaban la información del ERP y arrojaban indicadores en tiempo real. | es_PE |
dc.description.abstract | This paper seeks to present a tangible and successful case of improvement in commercial management for the Peru office of a Transnational Distributor of Technology Solutions for Companies. This improvement occurs through the implementation of an ERP (Enterprise Resource Planning) system, in this particular case we used the SAP system. The specific improvements in management were the reduction in the approval time of customer credits, reduction of the processing time of a purchase order and the improvement in control of the commercial progress, which brought with it a reduction in the man-hours required to carry out various processes and more detailed contro,l since the tools began to be used consolidated in the ERP the information and produced indicators in real time. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Mejora continua | |
dc.subject | Mercadeo | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Sistemas de información | |
dc.subject | Ventas | |
dc.title | Implementación del ERP SAP en la oficina de Perú de una multinacional distribuidora de tecnología para mejorar gestión comercial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71313847 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1283-489X | es_PE |
renati.advisor.dni | 09147008 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413556 | es_PE |
renati.juror | Quiróz Quezada, Pedro Ricardo | |
renati.juror | Callohuanca Aceituno, Jimmy Oscar | |
renati.juror | Yachi del Pino, Karina Marlen |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]