Mostrar el registro sencillo del ítem
La comunidad de mamíferos arbóreos y su estratificación vertical en el ámbito de la estación biológica Cocha Cashu, Parque Nacional Manu.
dc.contributor.advisor | Castañeda Córdova, Liz Zaida | |
dc.contributor.author | Balbuena De los Ríos, Diego José | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T18:13:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T18:13:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5692 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | La Estación Biológica Cocha Cashu ha sido estudiada por más de 50 años; sin embargo, no se había realizado un estudio en el dosel con cámaras trampa. La presente investigación tuvo como objetivo el monitoreo de la comunidad de mamíferos arbóreos con estos equipos para caracterizar su riqueza, generar nuevos registros y diferenciar su actividad en dos estratos del dosel, durante los distintos periodos del día. Se instalaron 60 cámaras trampa en 30 puntos separados por 1.5 Km de distancia formando una grilla, una en el dosel alto (25m+) y otra en el bajo (15-25m de altura), por un periodo de 6861 días-cámara abarcando la temporada seca y la de lluvias. Se registraron 27 especies de mamíferos arbóreos, siendo una de estas, el puercoespín enano Coendou cf. ichillus, un posible nuevo registro para el Parque Nacional del Manu. La comunidad de mamíferos arbóreos presentó una marcada estratificación temporal entre el día y la noche, mientras que el crepúsculo fue un periodo de transición sin diferencia significativa a los otros periodos. Se determinó también que la masa corporal y grupo trófico de las especies influyó en su actividad temporal y su uso de los distintos estratos del dosel. | es_PE |
dc.description.abstract | Cocha Cashu Biological Station has been studied for more than 50 years; however, a study had not been conducted in the canopy with camera traps. The objective of this research was to monitor the arboreal mammal community with this equipment in order to characterize their richness, generate new records and differentiate their activity in two strata of the canopy, during different periods of the day. Sixty camera traps were installed at 30 points separated by 1.5 km, forming a grid, one in the high canopy (25m+) and the other in the low canopy (15-25m high), for a period of 6861 camera-days covering the dry and rainy seasons. Twenty-seven species of arboreal mammals were recorded, one of which, the dwarf porcupine Coendou cf. ichillus, is a possible new record for Manu National Park. The arboreal mammal community presented a marked temporal stratification between day and night, while twilight was a transition period with no significant difference to the other periods. It was also determined that the body mass and trophic group of the species influenced their temporal activity and their use of the different canopy strata. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Parque Nacional Manu | es_PE |
dc.subject | Mamíferos | |
dc.subject | Estratificación | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Inventarios forestales | |
dc.subject | Muestreo | |
dc.subject | Ordenación forestal | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Reconocimiento aéreo | |
dc.subject | Recursos forestales | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Reconocimiento aéreo | |
dc.subject | Recursos forestales | |
dc.subject | Zona tropical | |
dc.title | La comunidad de mamíferos arbóreos y su estratificación vertical en el ámbito de la estación biológica Cocha Cashu, Parque Nacional Manu. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.author.dni | 46816136 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7233-2336 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10875074 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Quinteros Carlos, Diana Zulema | |
renati.juror | Vásquez Ruesta, Pedro Gonzalo | |
renati.juror | Torres Guevara, Juan Jesús |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]