Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de humedales construidos como sistema de tratamiento descentralizado para aguas residuales domésticas en Perú
dc.contributor.advisor | Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María | |
dc.contributor.author | Salazar Torreblanca, Fiorela Virginia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T16:16:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T16:16:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5860 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo de evaluar el potencial de los humedales construidos para el tratamiento de agua residual doméstica en el Perú. Se realizó una revisión sistemática de literatura sobre humedales construidos implementados en América Latina y el Caribe; que permitió seleccionar 170 artículos y analizar 359 experiencias desarrolladas en 16 países de la región. Entre las principales características recopiladas de las experiencias, se obtuvo que el sistema de tratamiento más utilizado está conformado por el “Tanque séptico y humedal construido” (35 por ciento), mientras que el humedal de flujo subsuperficial horizontal (HC-FSS-H) es el tipo de humedal más estudiado (62 por ciento). Como resultado del meta-análisis, la media de la eficiencia de remoción de DQO es 70 por ciento con un intervalo de confianza entre 62 a 77 por cierto; mientras que las medias de remoción de NT y PT son alrededor del 40 por ciento. Posteriormente, del análisis por subgrupos, se ha identificado que el clima es una variable que podría afectar el rendimiento de los humedales construidos en la remoción de la materia orgánica, por lo que los humedales son más eficientes en climas ecuatoriales. Respecto al potencial de los humedales construidos en Perú, tenemos que existen figuras legales que fomentan el uso de tratamientos no convencionales; sin embargo, la falta de una norma técnica especializada no permite mayor difusión entre los prestadores del servicio de saneamiento. Además, los 51 casos de humedales construidos analizados en nuestro país, han demostrado disponibilidad de macrófitas en ecosistemas naturales y recurso humano capacitado, por lo que no son factores técnicos limitantes para esta tecnología. Por falta de estudios que abarquen diferentes periodos estacionales, no se logró evidenciar la influencia del clima en la eficiencia de los humedales construidos para la remoción de la materia orgánica en los casos peruanos. | es_PE |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the potential of constructed wetlands as systems for domestic wastewater treatment in Peru. A systematic review of the literature on constructed wetlands in Latin America and the Caribbean was made, where it was possible to select 170 articles and analyze 359 experiences developed in 16 countries of the region. Among, the main characteristics collected from the experiences, it was obtained that the most used treatment system is formed by "Septic tank and constructed wetlands" (35 percent), while horizontal subsurface flow wetland is the most studied type (62 percent). In regards of the meta-analysis, the median COD removal efficiency is 70 percent, with a 95 percent confidence interval from 62 to 77 percent; while the median removal efficiency for both TN and TP were similar at 40 percent. Subsequently, from the subgroup analysis, it has been identified that climate is a variable that could affect the performance of constructed wetlands in the removal of organic matter, so they are more efficient in equatorial climates. Regarding the potential of constructed wetlands in Peru, there are legal figures that encourage the use of unconventional treatments; however, the lack of a technical standard specialized in constructed wetlands does not allow for greater dissemination among sanitation service providers. Fifty cases were analyzed in our country, that showed that the availability of macrophytes in natural ecosystems and trained human resources are not a technical factor that limits the application of this technology. Due to the lack of studies covering different seasonal periods, it was not possible to show the influence of climate on the efficiency of wetlands built for the removal of organic matter in peruvian cases. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Revisión sistemática | es_PE |
dc.title | Aplicación de humedales construidos como sistema de tratamiento descentralizado para aguas residuales domésticas en Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71107597 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2214-2187 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07548510 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521087 | es_PE |
renati.juror | Palma, Juan Carlos | |
renati.juror | Vela Cardich, Rosemary | |
renati.juror | Aguilar Vidangos, Víctor Filiberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-CIA Tesis [76]