Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuestas de mejora en el proceso de gestión de pagos de una empresa constructora
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Elías Felix | |
dc.contributor.author | Pecho Colonia, Brigitte Francesca | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T16:45:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T16:45:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6129 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad describir los resultados luego de implementar el plan de mejora en el proceso de gestión de pagos en el área de administración y finanzas de una empresa constructora. PSV CONSTRUCTORES S.A lleva a cabo proyectos de cimentaciones profundas en todo el país, teniendo cada uno de estos un administrador a cargo, sin embargo, todos los pagos son efectuados en la oficina central ubicada en la ciudad de Lima. A finales del 2021, se incrementaron los proyectos en ejecución, por lo tanto, hubo un aumento en el número de pagos a efectuar en el área y, para un correcto manejo de la información contable y financiera, todos ellos deben estar registrados en un plazo máximo de 24 horas en el software de gestión STARSOFT. En vista del panorama y las condiciones presentadas, no podía seguir realizándose el proceso de la misma manera, ya que, no se llegaba a cumplir con el plazo requerido, es por ello por lo que la responsable del área de administración y finanzas solicitó un plan de mejora al asistente del área. El profesional que suscribe el presente trabajo, como asistente del área en mención, siguiendo la metodología del Ciclo PDCA analizó nuevas herramientas para disminuir el tiempo del proceso de gestión de pagos y la mejora de este. Luego de la implementación de las mejoras planteadas, mediante una prueba piloto se logró una disminución del 66 por ciento, 40 por ciento y 38 por ciento en el tiempo del procesamiento de transferencias, envío de las constancias de pago y registro de operaciones respectivamente. Por lo tanto, se logró plantear propuestas de mejora óptimas, de sencilla implementación, eficientes, eficaces y que satisficieron los requerimientos del área de administración y finanzas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this work is to describe the results after implementing improvements in the payment management process in the administration and finance area of a construction company. PSV CONSTRUCTORES S.A. conducts deep foundation projects all over the country, each one of them having an administrator in charge, notwithstanding, all payments are made at the central office located in the city of Lima. At the end of 2021, the projects in execution increased, therefore, there was an increase in the number of payments to be made in the area and, for a correct management of accounting and financial information, all of them must be registered within a maximum period of 24 hours in the STARSOFT management software. In view of the situation and the conditions presented, the process could not continue to be carried out in the same way, since the deadline was not met and there were bank transfers that were registered up to 4 days after being processed, that is why, the undersigned professional, as an assistant of the mentioned area, following the methodology of the PDCA Cycle, she analyzed new tools to reduce the time of the payment management process and improve it. After the implementation of the proposed improvements, through a pilot test, there was a decrease of 66 percent, 40 percent, and 38 percent in the time of processing transfers, sending proof of payment and registration of operations, respectively. Therefore, optimal improvement proposals were proposed, simple to implement, efficient, effective, and satisfiedthe requirements of the administration and finance area. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de pago | es_PE |
dc.title | Propuestas de mejora en el proceso de gestión de pagos de una empresa constructora | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 72676587 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9207-3842 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07655312 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413556 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villanueva, Luis Enrique | |
renati.juror | Ferrando Perea, Ampelio | |
renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]