Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo del fotoperiodo para suprimir la madurez sexual previa a la cosecha y mejorar el crecimiento en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)
dc.contributor.advisor | Galecio Regalado, Fernando Santiago | |
dc.contributor.author | Pucho Echaccaya, Aldo Bruno | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T19:59:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T19:59:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6165 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
dc.description.abstract | Por medio de la presente hago entrega de una memoria descriptiva para optar el título profesional de Ingeniero Pesquero a través de la modalidad de “Trabajo de Suficiencia Profesional”, dicha memoria describe funciones, experiencias y mejoras realizadas en mi calidad de asistente de producción en el área de Engorda en una piscifactoría de producción intensiva de truchas Arcoíris presente en la Laguna Choclococha (Huancavelica). Este trabajo también plasma la experiencia obtenida en la aplicación de la técnica de uso fotoperiodo en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en la etapa de engorda, para suprimir la madurez sexual previa a la cosecha y mejorar el crecimiento, realizado en los años 2018-2019. Se utilizó para la experiencia truchas en etapa de engorda, pertenecientes a una misma cepa y mismo grupo de producción, distribuidas en dos jaulas flotantes, en una de ellas se aplicó fotoperiodo artificial con lámparas leds sumergibles de 600 watts y en el otro fotoperiodo natural. De acuerdo con los resultados obtenidos, el mayor crecimiento y menor incidencia en la maduración sexual se registró en la jaula con truchas expuesta a fotoperiodo artificial. Espero que la experiencia realizada sirva como apoyo de futuras investigaciones que ayuden a mejoras las técnicas de cultivo en la producción de Trucha Arcoíris. | es_PE |
dc.description.abstract | I hereby submit a descriptive report to obtain the professional title of Fisheries Engineer through the modality of "Work of Professional Sufficiency", this report describes functions, experiences and improvements made in my capacity as assistant of production in the area of fattening in a fish farm of intensive production of rainbow trout present in the Choclocococha Lagoon (Huancavelica). This work also reflects the experience obtained in the application of the technique of using photoperiod in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the fattening stage, to suppress pre-harvest sexual maturity and improve growth, carried out in the years 2018-2019. Trout in fattening stage, belonging to the same strain and same production group, distributed in two floating cages, in one of them artificial photoperiod was applied with 600 watts submersible led lamps and in the other natural photoperiod. According to the results obtained, the highest growth and lower incidence in sexual maturation was recorded in the cage with trout exposed to artificial photoperiod. I hope that this experience will serve as a support for future research that will help to improve culture techniques in the production of rainbow trout. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Peces de agua dulce | es_PE |
dc.subject | Alimentación animal | es_PE |
dc.subject | Pproducción pesquera | es_PE |
dc.subject | Sexo | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.title | Empleo del fotoperiodo para suprimir la madurez sexual previa a la cosecha y mejorar el crecimiento en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Pesquería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.author.dni | 44030230 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1973-1080 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10430604 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 831086 | es_PE |
renati.juror | Cruz Castellon, César Abram | |
renati.juror | Sierralta Chichizola, Veronica Anamaria | |
renati.juror | Verástegui Maita, Anibal Severo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PES-AI Tesis [122]