Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la tasa de crecimiento específica en primer alevinaje de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) aplicando fotoperiodo artificial
dc.contributor.advisor | Galecio Regalado, Fernando Santiago | |
dc.contributor.author | Letona Martinez, Etder Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T16:55:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T16:55:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6171 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo monográfico se evaluó el efecto del fotoperiodo en el crecimiento y supervivencia de alevines de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en un centro de cultivo en la provincia de Huancavelica. Se consideraron dos grupos experimentales para la aplicación de la técnica de fotoperiodo: el primer grupo se sometió a fotoperiodo artificial (24 horas luz: 0 oscuridad) y el segundo grupo fotoperiodo natural (12 horas luz: 12 horas oscuridad). Para el fotoperiodo artificial se usaron luces led Imatek Spa de 150 watts energía, luz color blanco, y ángulo de visión de 360°. Las unidades productivas experimentales estuvieron formadas por 12 estanques con una carga de 15 kg/m3 cada uno, proporcionando alimento balanceado de la marca Biomar (desde 0.13g hasta 2g) y Scretting (desde 2g hasta 7g) de 40% de proteína bruta, a saciedad. La evaluación tuvo una duración de 89 días, al término de este periodo se presentó mayor crecimiento en el tratamiento con fotoperiodo artificial y mayor porcentaje de supervivencia en comparación al fotoperiodo natural. De lo cual se concluyó que la aplicación de fotoperiodo artificial influyó de forma positiva en el crecimiento y supervivencia de alevines de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). | es_PE |
dc.description.abstract | The present monographic work evaluated the effect of photoperiod on the growth and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry in a breeding center in the province of Huancavelica. Two experimental groups were considered for the application of the photoperiod technique: the first group was subjected to artificial photoperiod (24 hours light: 0 darkness) and the second group to natural photoperiod (12 hours light: 12 hours darkness). For the artificial photoperiod, Imatek Spa LED lights with 150 watts of energy, white light, and a 360° viewing angle were used. The experimental productive units consisted of 12 ponds with a load of 15 kg/m3 each, providing balanced feed from Biomar (from 0.13g to 2g) and Scretting (from 2g to 7g) with 40% crude protein, ad libitum. The evaluation lasted for 89 days, at the end of which greater growth was observed in the treatment with artificial photoperiod and a higher survival rate compared to natural photoperiod. It was concluded that the application of artificial photoperiod had a positive effect on the growth and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Peces de agua dulce | es_PE |
dc.subject | Acuacultura | es_PE |
dc.subject | Tasa de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Factores de producción | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.title | Análisis de la tasa de crecimiento específica en primer alevinaje de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) aplicando fotoperiodo artificial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Pesquería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
renati.author.dni | 42189532 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1973-1079 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10430603 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 831086 | es_PE |
renati.juror | Vega Galarza, Elsa Victoria | |
renati.juror | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
renati.juror | Cruz Castellon, César Abram |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PES-AI Tesis [122]