Mostrar el registro sencillo del ítem
Suplementación inyectable de compuesto en base a caseína en toretes de engorde
dc.contributor.advisor | Hidalgo Lozano, Víctor | |
dc.contributor.author | Aguilar Rubin, Jonathan Emilio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T13:33:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T13:33:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6186 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones del centro de engorde LEOCAR E.I.R.L., ubicado en la Av. Buena Vista en el distrito de Lurín, departamento de Lima, entre los meses de noviembre del año 2014 y enero del año 2015. Se empleó un total de 27 toretes, ganado europeo (Brown Swiss) cruzado con cebú, de 2 a 4 dientes permanentes, procedentes de la región de Bagua, departamento de Amazonas. Éstos fueron agrupados en dos corrales de 14 y 13 animales, formándose dos tratamientos: Tratamiento 1 o control (T1) en el cual sólo se le suministró la ración base a discreción y, Tratamiento 2 (T2) en el que, además, de la ración anterior, se le inyectó, vía subcutánea, cada tres semanas, un compuesto en base a caseína. El modelo estadístico empleado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA). Los resultados indicaron que, no existieron diferencias significativas para los parámetros evaluados: Ganancia diaria de peso entre tratamientos, obteniéndose valores de 2.62 kg (T1) y 2.55 kg (T2). Rendimiento de carcasa, se obtuvieron valores de 52.79 % (T1) y 53.24 % (T2). De la misma manera, las ganancias de peso evaluadas, cada tres semanas, no presentaron diferencias significativas obteniéndose valores, en kilogramos, de 386.71, 457.79, 512.07 y 554.29 para el T1 en comparación a 393.85, 449.46, 508.62 y 556.92 para T2. En cuanto al Consumo de materia seca se obtuvo valores de 14.11 kg (T1) y 12.32 kg (T2), Conversión alimenticia 5.30 (T1) y 4.76 (T2) y Utilidad por animal S/. 208.18 (T1) y S/. 215.40 (T2). Concluyéndose que la aplicación de un compuesto en base a caseína en toretes de engorde, suministrados en forma inyectable, cada tres semanas, durante un periodo total de nueve semanas, en dosis de 15 ml por animal, no mostró efectos significativos sobre los parámetros productivos evaluados. | es_PE |
dc.description.abstract | This research work was carried out at the facilities of the LEOCAR E.I.R.L. fattening center, located on Av. Buena Vista in the district of Lurín, department of Lima, between the months of November 2014 and January 2015. A total of 27 bulls were used, European cattle (Brown Swiss) crossed with zebu, with 2 to 4 permanent teeth, from the Bagua region, Amazonas department. These were grouped into two pens of 14 and 13 animals, forming two treatments: Treatment 1 or control (T1) in which only the base ration was given at will and, Treatment 2 (T2) in which, in addition to the previous ration, a compound was injected subcutaneously every three weeks. based on casein. The statistical model used was the Completely Random Design (DCA). The results indicated that there were no significant differences for the parameters evaluated: Daily weight gain between treatments, obtaining values of 2.62 kg (T1) and 2.55 kg (T2). Carcass yield, values of 52.79 % (T1) and 53.24 % (T2) were obtained. In the same way, the weight gains evaluated, every three weeks, did not present significant differences, obtaining values, in kilograms, of 386.71, 457.79, 512.07 and 554.29 for T1 compared to 393.85, 449.46, 508.62 and 556.92 for T2. As for the Consumption of dry matter, values of 14.11 kg (T1) and 12.32 kg (T2) were obtained, Feed Conversion 5.30 (T1) and 4.76 (T2) and Utility per animal S/. 208.18 (T1) and S/. 215.40 (T2). Concluding that the application of a casein-based compound in fattening bulls, supplied in injectable form, every three weeks, for a total period of nine weeks, in doses of 15 ml per animal, did not show significant effects on the productive parameters evaluated. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Caseína | es_PE |
dc.title | Suplementación inyectable de compuesto en base a caseína en toretes de engorde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 44144324 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4221-7438 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25802873 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Gómez Bravo, Carlos Alfredo | |
renati.juror | Ruiz Figueroa, Erickson Alvaro | |
renati.juror | Zárate Rendón, Daniel Alexis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-NU Tesis [143]