Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta productiva en las etapas de lactación y recría de lechones sometidos al aprendizaje materno
dc.contributor.advisor | Alvarez Sacio, Carmen Hortensia | |
dc.contributor.author | Pajuelo Medrano, Cynthia Dayanne | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T16:51:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T16:51:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6187 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | es_PE |
dc.description.abstract | El aprendizaje materno puede modificar las preferencias y mejorar el desempeño animal, por ello el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la respuesta productiva en la etapa de lactación y recría de los lechones sometidos al aprendizaje materno, medido a través de la ganancia diaria de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y retribución económica. Para ello, se emplearon 20 marranas de línea materna distribuidas al azar en dos tratamientos con 10 repeticiones y sus respectivas descendencias. Durante la etapa de lactación, los tratamientos fueron: T1, lechones sin aprendizaje materno y T2, lechones con aprendizaje materno, mientras que en la etapa de recría los tratamientos fueron: T1 (lechones sin aprendizaje materno y con exposición corta al saborizante), T2 (lechones con aprendizaje materno y con exposición corta al saborizante), T3 (lechones sin aprendizaje materno y con exposición prolongada al saborizante) y T4 (lechones con aprendizaje materno y con exposición prolongada al saborizante). Se observó que el peso al destete y la ganancia diaria de peso de los lechones lactantes con aprendizaje materno (T2), así como el peso a los 70 días de éstos expuestos al saborizante en un periodo extendido (T4) mostraron diferencias significativas (P > 0.05), mientras que el desempeño productivo de las marranas no presentó diferencias estadísticas significativas (P> 0.05). Asimismo, se evidenció que la retribución económica en la etapa de recría fue superior en el T4, por lo que se concluye que la exposición prolongada del saborizante en lechones sometidos al aprendizaje materno permitió un mejor desempeño productivo. | es_PE |
dc.description.abstract | Maternal learning can modify the preferences and improve animal performace, therefore the present study aimed to evaluate the productive response in the lactation and rearing stage of piglets subjected to maternal learning, measured through daily weight gain, feed consumption, feed conversion and economic remuneration. For this, 20 maternal line sows were used, randomly distributed in two treatments with 10 repetitions and their respective offspring. During the lactation stage, the treatments were: T1, piglets without maternal learning and T2, piglets with maternal learning, while in the rearing stage the treatments were: T1 (piglets without maternal learning and with short exposure to the flavoring), T2 (piglets with maternal learning and with short exposure to the flavoring), T3 (piglets without maternal learning and with prolonged exposure to the flavoring) and T4 (piglets with maternal learning and with prolonged exposure to the flavoring). It was observed that the weaning weight and the daily weight gain of the suckling piglets with maternal learning (T2), as well as the weight at 70 days of these exposed to the flavoring in an extended period (T4) showed significant differences (P > 0.05), while the productive performance of the sows did not present significant statistical differences (P > 0.05). Likewise, it was evident that the economic remuneration was higher in T4, so it is concluded that the prolonged exposure of the flavoring in piglets subjected to maternal learning allowed a better productive performance. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | saborizante | es_PE |
dc.title | Respuesta productiva en las etapas de lactación y recría de lechones sometidos al aprendizaje materno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
dc.subject.ocde | pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 76880113 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9781-5238 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07550240 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Cadillo Castro, José Manuel | |
renati.juror | Vílchez Perales, Niceas Carlos | |
renati.juror | Zárate Rendón, Daniel Alexis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ZOO-PA Tesis [163]