Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del refinado sobre las propiedades de las pulpas en fibras recicladas DKL y OCC
dc.contributor.advisor | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Oscanoa, Aldo Joao | |
dc.contributor.author | Marchand Arnado, Jhonaly Briguitte | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:14:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T16:14:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6267 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la influencia del refinado sobre las propiedades de las pulpas en fibras recicladas DKL y OCC. Las variables analizadas fueron cinco proporciones de mezcla de fibras DKL y OCC (100/0, 75/25, 50/50, 25/75 y 0/100 %), las cuales pasaron por tres niveles de entrehierro, 0,15; 0,10 y 0,05 mm (los discos refinadores ajustados), y se compararon frente a una muestra patrón sin refinado (los discos refinadores abiertos a 1 mm), bajo condiciones de trabajo controladas. Como resultados se determinaron la consistencia, clasificación y caracterización morfológica de las fibras, drenabilidad y cenizas; además, se evaluaron las propiedades físico-mecánicas de las hojas, tales como humedad, gramaje, espesor, densidad, permeabilidad al aire, blancura, opacidad, alargamiento, resistencia a la tensión, rasgado y doblado. Los resultados obtenidos indicaron que, durante el refinado, la proporción de fibras DKL y OCC influyó significativamente en todas las propiedades de las pulpas; así como, el nivel de entrehierro, salvo en cenizas y humedad. Asimismo, en todas las propiedades se evidenciaron cambios significativos antes y después del refinado a un entrehierro de 0,15 mm; a excepción del gramaje y blancura, que registraron una influencia positiva a 0,10 mm. Por otra parte, para las hojas con mayor fracción de fibras OCC, la resistencia a la tensión, al alargamiento y doblado fueron influenciadas negativamente por los niveles de entrehierro de 0,10 mm y 0,05 mm. En términos generales, durante la etapa de refinado, las proporciones de mezcla con un porcentaje máximo del 50 por ciento de fibras OCC y nivel de entrehierro de 0,15 mm, presentaron un mejor comportamiento sobre las propiedades de las pulpas recicladas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the influence of refining on pulp properties in recycled fibers DKL and OCC. The variables analyzed were five mixture proportions of DKL and OCC fibers (100/0, 75/25, 50/50, 25/75 and 0/100 %), which passed through three levels of gap, 0,15; 0,10 and 0,05 mm (adjusted refiner plates), and were compared against a standard sample without refining (open refiner plates to 1,00 mm), under controlled working conditions. As results, were determined the consistency, classification and morphological characterization of fibers, drainability and ash were determined. In addition, were evaluated the physical-mechanical properties of the handsheets, such as moisture, grammage, thickness, density, air permeance, whiteness, opacity, elongation, tensile, tear and folding strength. The results obtained indicated that, during the refining process, the proportion of DKL and OCC fibers had a significant influence on all the pulp properties, as well as the gap level, except for ash and moisture. Furthermore, significant changes were evidenced in all properties before and after refining at a gap of 0,15 mm, except for the grammage and whiteness, which registered a positive influence at 0,10 mm. On the other hand, for the sheets with the highest fraction of OCC fibers, the elongation strength, tensile and folding strength were negatively influenced by the gap levels of 0,10 mm and 0,05 mm. In general terms, during the refining stage, the mixture proportions with a maximum percentage of 50 percent of OCC fibers and gap level of 0,15 mm, presented a better behavior on the properties of the recycled pulps. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Refinado | es_PE |
dc.title | Influencia del refinado sobre las propiedades de las pulpas en fibras recicladas DKL y OCC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 47993831 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3093-8414 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41581709 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
renati.juror | Villegas Silva, Elvito Fabián | |
renati.juror | Prado Gárate, Agatha Estefanía Raquel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]