Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de iso 9001:2015 al mantenimiento preventivo y correctivo en oficinas: Panorama Services S.A. año 2017
dc.contributor.advisor | Núñez Gorritti, María Inés | |
dc.contributor.author | López Zavaleta, Genesis | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:45:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T16:45:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6297 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional fue elaborado, siguiendo las directrices de la Resolución N° 0083-2022-CU-UNALM, utilizando el método descriptivo, siguiendo el ciclo de DEMING, y con aplicación de la metodología ISO. Muestra el desarrollo para el diseño, implementación y certificación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, en el periodo de junio a agosto del 2017, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para equipos e infraestructura en oficinas de PANORAMA SERVICES S.A. La empresa con una trayectoria de 37 años en el sector e integrante del grupo empresarial JERUTH tenía como principal cliente potencial a INTERBANK, y no podía firmar el contrato “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos e infraestructura de todas las sedes a nivel nacional” pues el banco le exigía la certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Ese contrato era muy importante para PANORAMA BPO, nombre comercial de la empresa, ya que representaba el 40% de la meta anual de ventas y 3'085.500 de utilidad para ese año, sólo considerando los mantenimientos preventivos; es por ello que en junio del 2017 la bachiller autora del presente trabajo es convocada por la Jefatura SIG y la Gerencia General, para ocupar el cargo de ingeniero de procesos y calidad y liderar la implementación del sistema de gestión de calidad. Dada la experiencia del equipo implementador PANORAMA BPO, logró la certificación trinorma y con ello firmó contrato con INTERBANK en septiembre del 2017. La certificación también llevó a un incremento en el nivel de satisfacción de clientes de un 83% en el 2016 a un 90% para el 2017, se logró adjudicar 05 contratos para el 2018 que representaron 75 millones de soles de utilidad y en el marco de la mejora continua se adquirió el software FRACTTAL. | es_PE |
dc.description.abstract | This professional proficiency work was prepared, following the guidelines of Resolution No. 0083-2022-CU-UNALM, using the descriptive method, following the DEMING cycle, and applying the ISO methodology. It shows the development for the design, implementation and certification of the quality management system based on the ISO 9001: 2015 standard, in the period from June to August 2017, of the preventive and corrective maintenance service, for equipment and infrastructure in offices of PANORAMA SERVICES S.A. The company with a history of 37 years in the sector and a member of the JERUTH business group had INTERBANK as its main potential client, and could not sign the contract "Preventive and corrective maintenance service for equipment and infrastructure of all headquarters nationwide" because the bank required ISO 9001, ISO 14001 and OSHAS 18001 certification. This contract was very important for PANORAMA BPO, the company's trade name, since it represented 40% of the annual sales goal and 3,085,500 profit for that year, only considering preventive maintenance; That is why in June 2017 the bachelor's degree author of this work is summoned by the SIG Headquarters and the General Management, to occupy the position of process and quality engineer and lead the implementation of the quality management system. Given the experience of the PANORAMA BPO implementation team, it achieved the tri-standard certification and thereby signed a contract with INTERBANK in September 2017. The certification also led to an increase in the level of customer satisfaction from 83% in 2016 to 90% for 2017, it was possible to award 05 contracts for 2018 that represented 75 million soles of utility and in the framework of continuous improvement, the FRACTTAL software was acquired. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | ISO 9001 | es_PE |
dc.title | Implementación de iso 9001:2015 al mantenimiento preventivo y correctivo en oficinas: Panorama Services S.A. año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 48037556 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6997-4482 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06644988 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413556 | es_PE |
renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
renati.juror | Altamirano Flores, Ernesto | |
renati.juror | Navarro Castillo, Yulissa Maruschka |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]