Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del sistema hidrológico para la generación de energía hidroeléctrica en el río Muyo-distrito San Juan-Cutervo-Cajamarca
dc.contributor.advisor | Velásquez Bejarano, Teresa Olinda | |
dc.contributor.author | Samaniego Huayanay, Jeefry Williams | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:40:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T16:40:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6415 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Recursos Hídricos | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio tiene por objetivo general realizar un correcto análisis de un sistema enfocado en la hidrología para el rio Muyo, de esta manera se tiene intención de generar electricidad en Cajamarca, precisamente en San Juan un distrito de dicha localidad, para el año 2023. En esta investigación se tuvo en consideración la estimación de la demanda hidroeléctrica, la oferta hidrológica, los parámetros hidrometereológicos, el emplazamiento de una central hidroeléctrica y sus componentes hidráulicos, entre otros, a efectos de arribar al desarrollo de la problemática central de la investigación. En esa línea, se aplicó el modelamiento WEAP, el cual permitió la representación del comportamiento hídrico natural al realizar el sistema hidrológico con los estudios básicos de Ingeniería, lo cual se complementó con procedimientos metodológicos en materia hidrológica e hidráulica. Finalmente, se determinó que existe un alto potencial hídrico aprovechable para indicar la capacidad de generar electricidad mediante recursos hídricos en San Juan, durante el año 2023 y satisfacer la demanda de este recurso. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the study is to carry out a correct analysis of a system focused on hydrology for the Muyo River, in this way it is desired to create hydroelectric energy in the Cajamarca region, specifically in the district called San Juan during the year 2023. This research took into consideration the estimation of hydroelectric demand, hydrological supply, hydrometeorological parameters, the location of a hydroelectric plant and its hydraulic components, among others, to arrive at the development of the central problem of the research. Along these lines, WEAP modeling was applied, which allowed the representation of natural water behavior by creating the hydrological system with basic engineering studies, which was complemented with methodological procedures in hydrological and hydraulic matters. Finally, it was determined that there is a high usable water potential to project the generation of hydroelectric energy in the studied area during the year 2023 and satisfy the demand for this resource. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sistema hidrológico | es_PE |
dc.title | Análisis del sistema hidrológico para la generación de energía hidroeléctrica en el río Muyo-distrito San Juan-Cutervo-Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.author.dni | 75211402 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2118-0859 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09397684 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Fano Miranda, Gonzalo Ramcés | |
renati.juror | Apaclla Nalvarte, Ricardo | |
renati.juror | Ingol Blanco, Eusebio Mercedes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-RH Tesis [313]