Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la densidad de siembra sobre los parámetros productivos de alevines de paco (Piaractus brachypomus) en sistema Biofloc
dc.contributor.advisor | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, César Enrique | |
dc.contributor.author | Flores Solis, Yenka | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T13:47:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T13:47:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6492 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la mejor densidad de siembra de alevines de la especie P. brachypomus cultivados en un sistema biofloc. Como etapa previa a la investigación, se realizó el proceso de maduración de aguas en un bioreactor de volumen de 35 m3, por un periodo de 30 días. El cultivo biofloc establecido fue de naturaleza heterotrófica manteniendo una relación de C: N de 15:1; el sistema fue controlado mediante la adición de bicarbonato de calcio y azúcar rubia, como fuente de alcalinidad y carbono orgánico respectivamente, con una frecuencia de 7 días. Se empleó un diseño completamente al azar (DCA), con dos (02) tratamientos; tratamiento 1 (T1) y tratamiento 2 (T2), correspondiente a las densidades de cultivo de cultivo de 43 y 72 alevines de paco. m−3 respectivamente, cada uno con 3 repeticiones. Posterior a ello, se evaluaron los parámetros productivos de la especie como: la tasa específica de crecimiento, factor de condición, ganancia de peso, supervivencia y los parámetros fisicoquímicos del agua, estos parámetros se midieron con una frecuencia de tres (03) veces al día y respecto a los compuestos nitrogenados se midieron dos (02) veces por semana, durante la etapa de investigación. Los pesos finales obtenidos fueron de 87.7 ± 27.4a y para T1 y 81.19 ± 20.6b gramos para T1 y T2 respectivamente sin diferencias en la supervivencia. Demostrando que es factible el cultivo de alevinos de P. brachypomus a densidades mayores a 72 alevines.m−3. El análisis de componentes principales presentó una correlación significativa del oxígeno y la temperatura, los sólidos sedimentables y el porcentaje de saturación para cada tratamiento. Por lo tanto, se concluye que es posible desarrollar el cultivo de alevines de P. brachypomus a densidades mayores de 72 alevines.m−3, bajo el sistema BFT. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the best seeding density of P. brachypomus fry reared in a biofloc system. As a previous stage to the research, the water maturation process was carried out in a bioreactor with a volume of 35 m3, for a period of 30 days. The biofloc culture established was of a heterotrophic nature maintaining a C: N ratio of 15:1; the system was controlled by the addition of calcium bicarbonate and brown sugar, as a source of alkalinity and organic carbon respectively, with a frequency of 7 days. A completely randomized design (CRD) was used, with two (02) treatments; treatment 1 (T1) and treatment 2 (T2), corresponding to culture densities of 43 and 72 paco.m−3 respectively, each with 3 replicates. Subsequently, the zootechnical parameters of the species were evaluated such as: specific growth rate, condition factor, weight gain, survival and physicochemical parameters of the water, these parameters were measured three (03) times a day and nitrogen compounds were measured two (02) times a week during the research stage. The final weights were 87.7 ± 27.4a a and for T1 and y 81.19 ± 20.6b for T1 and T2, without statistical differences in survival. Demonstrating that it is feasible to culture P. brachypomus fry at densities higher than 72 alevines. m−3. Principal component analysis showed a significant correlation of oxygen among to temperature, settleable solids and percent saturation for each treatment. In conclusion that it is possible to reared fry P. brachypomus at densities higher than 72 alevines. m−3, under the BFT system. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Biofloc | es_PE |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra sobre los parámetros productivos de alevines de paco (Piaractus brachypomus) en sistema Biofloc | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Pesquería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.author.dni | 46753977 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6587-6650 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0871-4919 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25625571 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45953480 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 831086 | es_PE |
renati.juror | Galecio Regalado, Fernando Santiago | |
renati.juror | Vásquez Quispesivana, Wilfredo Lorenzo | |
renati.juror | Vega Galarza, Elsa Victoria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PES-AI Tesis [122]