Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una gradiente altitudinal en la calidad del suelo de bosques de Polylepis en el Parque Nacional Huascarán
dc.contributor.advisor | Alegre Orihuela, Julio César | |
dc.contributor.author | Celis Huayllasco, Susan Anayka | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T02:18:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T02:18:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6601 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | Los bosques de Polylepis sp. resultan esenciales para la conservación de suelos en ecosistemas altoandinos por su capacidad de almacenar carbono orgánico. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de una gradiente altitudinal en la calidad del suelo de bosques del género Polylepis ubicados en tres valles del Parque Nacional Huascarán. Se establecieron 15 puntos de estudio correspondientes a la interacción de los valles de Llanganuco, Parón y Ulta con un gradiente altitudinal de cinco rangos entre los 3500 a 4500 msnm. La calidad de suelo se evaluó mediante dos parámetros: reservas de carbono orgánico del suelo (COS) y calidad de la materia orgánica (MO) a través de su proporción de sustancias húmicas: ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) y huminas (HU). Las reservas promedio de carbono orgánico de suelos de los valles de Llanganuco, Parón y Ulta fueron de 35.82 tn/ha, 23.49 tn/ha y 64.24 tn/ha, respectivamente, sin encontrarse diferencias significativas por la altitud (p=0.3). La calidad de la materia orgánica se evaluó con los indicadores de movilidad de carbono (AH/AF) y pérdida de materia orgánica en el perfil del suelo ((AH+AF)/HU) cuyos resultados indican suelos con fuerte estabilidad de materia orgánica y alta interacción con la parte mineral del suelo, presentándose diferencias significativas en el último indicador (p=0.02) entre el rango altitudinal de 3900-4100 msnm sobre los 4300-4500 msnm. Aunque no se encontró una influencia directa de la altitud sobre las reservas de COS (p=0.79) y los indicadores de calidad (p AH/AF=0.89 y p (AH+AF)/HU=0.3), los resultados sugieren que los suelos de Polylepis sp. ubicados entre los 4300 a 4500 msnm presentan una mayor cantidad de fracciones estables de la MO que, si bien limita la disponibilidad de nutrientes, representa grandes sumideros de carbono a largo plazo prioritarios para las estrategias de mitigación al cambio climático. | es_PE |
dc.description.abstract | Polylepis forests are essential for soil conservation in high Andean ecosystems due to their capacity to store organic carbon. The objective of the research was to evaluate the effect of an altitudinal gradient on soil quality in forests of the Polylepis sp. genus located in three valleys of Huascaran National Park. Fifteen study points were established corresponding to the interaction of the Llanganuco, Paron and Ulta valleys with an altitudinal gradient of five ranges between 3500 and 4500 masl. Soil quality was evaluated using two parameters: soil organic carbon stocks (COS) and organic matter (OM) quality with the proportion of its humic substances: fulvic acids, humic acids and humins. The average soil organic carbon stocks of the Llanganuco, Paron and Ulta valleys were 35.82 tn/ha, 23.49 tn/ha y 64.24 tn/ha, respectively with no significant differences due to altitude (p=0.3). The quality of organic matter was evaluated with the indicators of carbon mobility (AH/AF) and loss of organic matter in the soil profile (AH+AF/HU), whose results indicate soils with strong organic matter stability and high interaction with the mineral part of the soil, presenting significant differences in the last indicator (p=0.02) between the altitudinal range of 3900 to 4100 masl and 4300 to 4500 masl. Although no direct influence of altitude on COS reserves (p=0.79) and quality indicators (p HA/FA=0.89 y p (HA+FA)/HU=0.3), was found, the results suggest that Polylepis sp. soils located between 4300 and 4500 masl present a higher amount of stable OM fractions which, although limiting nutrient availability, represent large long-term carbon sinks that are a priority for climate change mitigation strategies. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de suelo | es_PE |
dc.title | Efecto de una gradiente altitudinal en la calidad del suelo de bosques de Polylepis en el Parque Nacional Huascarán | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
dc.subject.ocde | Pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 75094340 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-11-27 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7282-045X | es_PE |
renati.advisor.dni | 05596523 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Castro Cepero, Viviana Patricia | |
renati.juror | Chang La Rosa, Milagros del Rosario | |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-BI Tesis [234]