Mostrar el registro sencillo del ítem
Aptitud de cuatro hongos en la producción de madera espalteada de Simarouba amara Aubl. y Guazuma crinita Mart
dc.contributor.advisor | Araujo Flores, Martín | |
dc.contributor.advisor | Vega Gutiérrez, Sarath Mercedes | |
dc.contributor.author | Illescas Guevara, Javier Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:03:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T16:03:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6693 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la aptitud de cuatro hongos de pudrición para la producción de madera espalteada inoculados en Simarouba amara (Marupa) y Guazuma crinita (Bolaina blanca). Los hongos fueron colectados en el fundo Génova del IRD – Selva de la Universidad Nacional Agraria La Molina y basado en una prueba visual se seleccionó: Stereum sanguinolentum y Polyporus tricholoma, de pudrición blanca; y Xylaria apiculata y Xylaria tuberoides, de pudrición blanda. Para los experimentos se dispuso tres cubos de madera en frascos de vidrio con 15 g de vermiculita y 50 mL de agua destilada, los cuales fueron inoculados con cada uno de los hongos, así como con la combinación de los dos hongos de pudrición blanca; evaluando su actividad cada dos semanas durante 12 semanas para los hongos de pudrición blanca y durante 14 para los hongos de pudrición blanda. Los cubos limpios y secos fueron escaneados a una resolución de 1200 DPI, y procesados con el programa de procesamiento digital de imágenes ImageJ para separar y cuantificar el cambio en la coloración a causa de los hongos. Para el análisis estadístico se realizó el análisis de varianza (ANOVA) seguido por una prueba Tukey, con un nivel de significancia del 5%. Se encontró que Xylaria tuberoides presento el mayor potencial en su uso para generar madera espalteada debido a que este produce blanqueamiento, pigmentación y líneas fronteras. Con Xylaria tuberoides en Marupa, el espalteado externo fue del 26.69% y el interno del 5.34%, mientras que, en Bolaina blanca, el espalteado externo fue del 38.78% y el interno del 12.06%. Además, se observó una tendencia creciente en la coloración con el tiempo de incubación de los hongos, una mayor coloración cuando se combinó la acción de los hongos de pudrición blanca y una baja pérdida de peso. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the aptitude of four decay fungi for the production of spalted wood when inoculated in Simarouba amara (Marupa) and Guazuma crinita (Bolaina blanca). The fungi were collected at fundo Génova del IRD – Selva of the Universidad Nacional Agraria La Molina, and based on a visual test, Stereum sanguinolentum and Polyporus tricholoma were selected for white rot, while Xylaria apiculata and Xylaria tuberoides were chosen for soft rot. For the experiments, three wood cubes were placed in glass jars with 15 g of vermiculite and 50 mL of distilled water, the jars were inoculated with each one of the fungi, as well as with the combination of the two white rot fungi. Their activity was evaluated every two weeks for 12 weeks for the white rot fungi and 14 weeks for the soft rot fungi. Clean and dry cubes were scanned at a resolution of 1200 DPI and processed using the ImageJ digital image processing program to separate and quantify the color change caused by the fungi. Statistical analysis was performed using analysis of variance (ANOVA) followed by a Tukey test, with a significance level of 5%. It was found that Xylaria tuberoides showed the highest potential for generating spalted wood, as it caused bleaching, pigmentation, and zone lines. With Xylaria tuberoides in Marupa, the external spalting was 26.69% and internal spalting was 5.34%, while in Bolaina blanca, the external spalting was 38.78% and internal spalting was 12.06%. Additionally, there was a growing trend in coloration with increasing incubation time of the fungi, greater coloration when the action of the white rot fungi was combined, and low weight loss | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Madera espalteada | es_PE |
dc.title | Aptitud de cuatro hongos en la producción de madera espalteada de Simarouba amara Aubl. y Guazuma crinita Mart | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | Pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 72196332 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5706-246X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1882-8784 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837476 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43516861 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Cadenas Giraldo, Carlos Alberto | |
renati.juror | Guzmán Loayza, Deysi Rocío |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]