Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la reproducción de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger en las quebradas llaca y Quillcayhuanca, Áncash
dc.contributor.advisor | Cuellar Bautista, José Eloy | |
dc.contributor.advisor | Arroyo Alfaro, Sandra Jackeline | |
dc.contributor.author | Aguilar Escarcena, Erick Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T01:58:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T01:58:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6709 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito estudiar la reproducción de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger, especies simpátricas y dominantes en bosques relictos de la Cordillera Blanca – Áncash, para así incrementar el conocimiento sobre la ecología reproductiva de especies nativas altoandinas. El área de estudio comprendió dos bosques naturales de P. weberbaueri en la quebrada Llaca y una plantación (38 años) de P. albicans en la quebrada Quillcayhuanca, Parque Nacional Huascarán. Se realizaron colectas mensuales de ramas terminales en 20 (P. weberbaueri) y 16 individuos (P. albicans) durante un año para determinar eventos de fenología reproductiva, además de registrar variables alométricas posiblemente relacionadas. Se caracterizó la anatomía y morfología de las estructuras reproductivas de cada especie. Asimismo, se evaluó el efecto del cambio estacional sobre la regeneración natural, realizándose el levantamiento de cuadratines de plántulas y recogiendo su información en la época seca y de lluvias. La evaluación de fenología reproductiva indicó que solo para P. weberbaueri hubo diferencias significativas en la distribución entre puntos cardinales para producción total de inflorescencias, flores y frutos; la temporalidad de la producción de estructuras en ambas especies resultó ligada a la época de lluvias, guardando relativo parecido entre estas; solo se encontró significancia al relacionar la producción máxima de frutos de P. albicans con el área basal total y área de copa. Las estructuras reproductivas caracterizadas resultaron ser similares entre las especies, siendo las diferencias más contrastantes el tamaño y tricomas de cada una. La presencia de plántulas guardó consistencia con estudios previos de las especies, mientras que la comparación estacional de variables entre época seca y de lluvias se vio reflejada en las diferencias significativas halladas. Los resultados aquí presentes significan un punto de partida para profundizar el estudio reproductivo en especies como P. weberbaueri y P. albicans. | es_PE |
dc.description.abstract | The current investigation had as purpose the study of Polylepis weberbaueri Pilger and Polylepis albicans Pilger reproduction, sympatric and dominant species in the Cordillera Blanca relict forests – Ancash, in order to increase the knowledge over high Andean native species’ reproductive ecology. Study areas covered two natural forests of P. weberbaueri in Llaca creek and a forest plantation (38 years old) of P. albicans in Quillcayhuanca creek, Cordillera Blanca, Huascaran National Park. Monthly terminal branches collections were made on 20 (P. weberbaueri) and 16 individuals (P. albicans) through a year to determine reproductive phenology events, as well as possible related allometric variables. The anatomy and morphology of reproductive structures were characterized for each species. Additionally, the effect due seasonal change upon natural regeneration was assessed, conducting a survey of seedlings quadrats and registration of its dry and wet season information. The reproductive phenology assessment indicated that only in P. weberbaueri there were significant differences among the cardinal points in its distribution for inflorescences, flowers, and fruits total production; temporality of structures’ production was linked with the wet season for both species, keeping relative likeliness between them; it was found significancy only for the P. albicans fruit maximum production with total basal area and tree canopy area. Characterized reproductive structures resulted similar between species, being the most contrasting disparities the size and trichomes of each. Seedling presence kept consistency with previous studies of the species, while dry and wet season comparison of variables was shown in found significant differences. The results presented here signify a starting point for further reproductive studies on species such as P. weberbaueri and P. albicans. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bosques altoandinos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la reproducción de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger en las quebradas llaca y Quillcayhuanca, Áncash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | Pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 72713563 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5087-5719 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0145-8633 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09367073 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40457232 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Manta Nolasco, María Isabel Humbelina | |
renati.juror | Hermoza Espezúa, Rosa María | |
renati.juror | Sangay Tucto, Sheena Yuliana |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-MF Tesis [251]