Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la selección en la rotación del personal: caso área Vida Individual empresa Interseguro
dc.contributor.author | Rodríguez Paredes, Zuleyka Milagros | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:00:22Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:00:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | E12.R69-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/904 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | es_PE |
dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo monográfico es ilustrar como una empresa peruana que pertenece al grupo Intercorp, dedicada a la venta de seguros de vida, jubilación y masivos; realiza una gran inversión en tiempo y dinero debido a su alta rotación de personal en el área de vida individual específicamente con los agentes de vida quienes tienen como función principal la venta de seguros de vida y es en aquí donde se puede obtener una reducción de costos, si desde el proceso de selección se realiza una buena elección del personal que ocupara el puesto. Con este propósito, en el capítulo I se realiza una descripción de la problemática, la formulación de los problemas, así como la justificación del presente trabajo monográfico. El objetivo principal de este es; "Impacto de la selección en la rotación del personal: Caso área vida individual, Interseguro". Más adelante se detallarán los objetivos específicos. Y finalmente, se presenta la justificación y limitaciones del desarrollo de este trabajo. En el capítulo II del presente trabajo, se realiza una revisión de la literatura apoyado con los antecedentes de la investigación, el correspondiente marco teórico y definición de términos. Posteriormente, en el capítulo III, se desarrolla la metodología, lugar, tipo de estudio, diseño y técnicas e instrumentos de recolección de datos. Finalmente, se presentan los resultados, donde se concluye que la rotación se podría disminuir si se hace una mejora en el proceso de selección actual y se deberá establecer un plan de retención de talento. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Interseguro | es_PE |
dc.subject | Individuos | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.subject | Mano de obra | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Seguros | es_PE |
dc.subject | Instituciones financieras | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Proceso de selección | es_PE |
dc.subject | Rotación de personal | es_PE |
dc.subject | Retención de talento | es_PE |
dc.title | Impacto de la selección en la rotación del personal: caso área Vida Individual empresa Interseguro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-GE Tesis [271]