Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación en la resistencia de testigos de concreto por el tamaño y forma de probetas
dc.contributor.advisor | Bravo Aguilar, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Pérez Buendía, Paola | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:00:24Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:00:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | N10.P474-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/917 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación fue determinar la influencia de la utilización de diferentes tamaños y formas de probetas en los valores de resistencia a la compresión ensayados en laboratorio. A través del análisis estadístico se pudo conocer la variabilidad de la resistencia de los testigos de concreto y verificar si el resultado estuvo acorde a los valores ya establecidos, ya que este análisis permite normalizar las condiciones de aceptabilidad del concreto. Al término de la investigación se pudo concluir que efectivamente, la forma, tamaño y la densidad, de los testigos de concreto producen un efecto en los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto. De tal forma que los resultados obtenidos en la probeta cilíndrica de 6" x 12" para todos los casos ofrecieron mejores resultados; ya que estos, superaron la resistencia de diseño establecida; lográndose en todos los casos un excelente control de calidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Resistencia mecánica | es_PE |
dc.subject | Métodos mecánicos | es_PE |
dc.subject | Resistencia mecánica | es_PE |
dc.subject | Laboratoríos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Probetas de concreto | es_PE |
dc.subject | Testigos de concreto | es_PE |
dc.subject | Valores de resistencia | es_PE |
dc.title | Variación en la resistencia de testigos de concreto por el tamaño y forma de probetas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ordenamiento Territorial y Construcción | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-OT Tesis [113]