Mostrar el registro sencillo del ítem
Inducción de mutaciones en centeno (Secale Cereale Linneo) empleando radiación gamma
dc.contributor.advisor | Gómez Pando, Luz Rayda | |
dc.contributor.author | Soraluz Cubas, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:52:12Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:52:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | F30.S67-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1421 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | es_PE |
dc.description.abstract | Semillas de centeno de la variedad "Sorom" se sometieron a dosis de 100Gy, 150Gy, 200Gy y 300Gy de radiación Gamma y fueron evaluadas durante tres generaciones (M1, M2 y M3) En la generación M1 se observó una reducción significativa en germinación, supervivencia, longitud de parte aérea y longitud de raíz en las dosis altas (200Gy y 300Gy) a comparación de las dosis bajas (100Gy y 150Gy) y el testigo. Para la generación M2, se obtuvieron mutaciones clorofílicas y "mutaciones candidatas" morfológicas y fisiológicas en ambas dosis evaluadas (100Gy y 150Gy). En la generación M3, se transfirieron casi todas las mutaciones morfológicas y la única mutación fisiológica (precocidad) observadas en la generación anterior. Las dosis 100Gy y 150Gy produjeron diferentes frecuencias de mutaciones para cada carácter observado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Secale cereale | es_PE |
dc.subject | Mutación inducida | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Irradiación gamma | es_PE |
dc.subject | Estabilidad genética | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Inducción de mutaciones | es_PE |
dc.title | Inducción de mutaciones en centeno (Secale Cereale Linneo) empleando radiación gamma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 46875109 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5536-5179 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07580939 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Camarena Mayta, Félix | |
renati.juror | Jiménez Dávalos, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Aguilar Castellanos, Enrique Alfonso |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-FT Tesis [280]