Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de variedades e híbridos de maíz amarillo duro (Zea mays L.) en la provincia de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Chura Chuquija, Julián | |
dc.contributor.author | Espinoza Núñez, Erick | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:52:23Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:52:23Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | F30.E86-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1471 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | es_PE |
dc.description.abstract | El explosivo crecimiento de la industria avícola aviva la demada de maíz amarillo duro, sin embargo, la producción nacional aún no puede cubrir esta necesidad. El ensayo tuvo como objetivo, el evaluar el comportamiento de variedades experimentales e híbridos en la provincia de Lambayeque, para así introducir materiales foráneos que eleven los rendimientos.Los materiales genéticos evaluados son EVT 14 A 2001 (16 entradas) CHTTEY 2001 (20 entradas) y EVT 16 2001 (20 entradas) provenientes del CIMMYT, usándose el diseño de bloques completamente al azar, con tres repeticiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Zea mays | es_PE |
dc.subject | Híbridos | es_PE |
dc.subject | Variedades de alto rendimiento | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Caracteres de rendimiento | es_PE |
dc.subject | Aumento del rendimiento | es_PE |
dc.subject | Pruebas de rendimiento | es_PE |
dc.subject | Ensayos de variedades | es_PE |
dc.subject | Experimentación en campo | es_PE |
dc.subject | Métodos estadísticos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Maíz duro | es_PE |
dc.subject | Localidad de La Viña | es_PE |
dc.subject | Jayanca [dist] | es_PE |
dc.subject | Lambayeque [prov] | es_PE |
dc.subject | Lambayeque [dpto] | es_PE |
dc.title | Evaluación de variedades e híbridos de maíz amarillo duro (Zea mays L.) en la provincia de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 40047865 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8658-3056 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09123720 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Dale Larrabure, William Edward Anthony | |
renati.juror | |Beingolea Peña, Luis | |
renati.juror | Nakahodo Nakahodo, Jorge Yasuhiro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-FT Tesis [280]