Mostrar el registro sencillo del ítem
Inducción de mutaciones en trigo (Triticum turgidum spp. durum) selección Arequipa empleando rayos gamma
dc.contributor.advisor | Gómez Pando, Luz Rayda | |
dc.contributor.author | Argumedo Gonzáles, Katherine Ruth | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:52:24Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:52:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | F30.A72-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1478 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | es_PE |
dc.description.abstract | Se estudió la inducción de mutaciones en trigo Selección Arequipa a dos dosis de rayos gamma (200 y 300 Gy). A nivel de laboratorio, en la generación M1, se observó en general un retardo en el proceso de germinación por efecto del tratamiento mutagénico con mayor evidencia en la dosis de 300 Gy. El promedio de supervivencia fue de 93.67, 73.33 y 51.33 % para el testigo, 200 y 300 Gy respectivamente; así mismo, la altura de plántula fue de 21.67, 13.67 y 12.67 cm y la longitud de raíz fue de 11.00, 8.33 y 7.67 cm para el testigo, 200 y 300 Gy respectivamente; notándose en general una reducción en los valores de los caracteres evaluados a medida que la dosis fue incrementándose. Similar efecto se apreció en condiciones de campo donde se encontró valores de porcentaje de emergencia promedio de 90.33, 81.00 y 69.33 % y un porcentaje de supervivencia de 87.33, 78.33 y 64.00 % para el testigo, 200 y 300 Gy; respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.relation.uri | ||
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Triticum turgidum | es_PE |
dc.subject | Mutación inducida | es_PE |
dc.subject | Radiación gamma | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento por mutación | es_PE |
dc.subject | Métodos de mejoramiento genético | es_PE |
dc.subject | Variedades de alto rendimiento | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Frecuencia génica | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Rayos gamma | es_PE |
dc.title | Inducción de mutaciones en trigo (Triticum turgidum spp. durum) selección Arequipa empleando rayos gamma | es_PE |
dc.type | T_en proceso | en_US |
dc.coverage | Lima. Perú | es_PE |
thesis.degree.discipline | Fitotecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
En proceso [124]