Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del crecimiento e índices de madurez en frutos de mango "Haden".
dc.contributor.advisor | Pacheco Ávalos, Alejandro Ari | |
dc.contributor.author | Tello Peramas, Lily Denise | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T18:04:38Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T18:04:38Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.other | F01.T44-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1767 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la zona de La Esperanza Baja - Huaral, en una plantación de mango ´Haden´ de 12 años de edad. Se evaluó el tamaño del fruto, peso seco de semilla, porcentaje de sólidos solubles, acidez titulable, pH del jugo, color externo e interno. Los objetivos fueron: - Lograr cosechar los frutos de mango en su punto apropiado de madurez en condiciones de ambiente ecológico de la Esperanza Baja en el Valle de Huaral. - Determinar la curva del crecimiento del fruto de mango ´Haden´. - Determinar las características físico químicas de los frutos de mango ´Haden´durante su crecimiento y desarrollo. Las conclusiones fueron las siguientes: - Los frutos y las semillas de mango ´Haden´ en condiciones de la Esperanza Baja (Huaral) tienen una curva de crecimiento simple sigmoide - Los frutos de mango ´Haden´ lograron un cuajado a los 45 días y la maduración organoléptica se dio a los 112 días. - Las variables peso, porcentaje de sólidos solubles y acidez en el presente estudio, son las que mejor explican el crecimiento, desarrollo y maduración de los frutos. - De acuerdo a lo obtenido en el presente trabajo de investigación, los frutos de mango ´Haden´en condiciones de la Esperanza Baja (Huaral) logran desarrollar una madurez de consumo adecuado cuando se cosechan con un porcentaje de sólidos solubles a partir de 6.0 grados Brix y un porcentaje de acidez de 1.29. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mangífera indica | es_PE |
dc.subject | Madurez | es_PE |
dc.subject | Factores ambientales | es_PE |
dc.subject | Indice de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Fruto | es_PE |
dc.subject | Propiedades físico-químicas | es_PE |
dc.subject | Etapas de desarrollo de la planta | es_PE |
dc.subject | Análisis organoléptico | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Mango Haden | es_PE |
dc.title | Determinación del crecimiento e índices de madurez en frutos de mango "Haden". | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 07260799 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2900-705X | es_PE |
renati.advisor.dni | 07955032 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Figueroa Zevallos, Raúl H. | |
renati.juror | Escobedo Álvarez, Jorge Alberto | |
renati.juror | Parodi Macedo, Guillermo José |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]