Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del tostado de la semilla de Plukenetia huayllabambana en el perfil de ácidos grasos y compuestos bioactivos
dc.contributor.advisor | Campos Gutiérrez, David Carlos | |
dc.contributor.author | Zorrilla Salmón, Daniela Cristina | |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T16:27:18Z | |
dc.date.available | 2016-08-24T16:27:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Q04.Z6-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1825 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | El efecto del tostado de la semilla de Plukenetia huayllabambana en el contenido de ácidos grasos y compuestos bioactivos fue investigado. Las semillas fueron sometidas a tostados a temperaturas de: 100, 120, 140, 160 y 180 °C por 10, 20 y 30 minutos, para cada temperatura. Las muestras después del tostado fueron evaluadas con respecto al grado de oxidación del aceite (índice de peróxido, ácidos grasos libres, índice de p-anisidina y dienos conjugados) y en contenido de ácidos grasos, tocoferoles, fitosteroles y capacidad antioxidante tanto hidrofílica como lipofílica de las almendras. Los resultados mostraron que el tostado incrementó la oxidación del aceite de esta semilla. El contenido de los ácidos grasos, tocoferoles, fitosteroles y compuestos fenólicos se incrementó a las más bajas temperaturas evaluadas y menores tiempos de tostado. La capacidad antioxidante hidrofílica presentó un comportamiento similar al de los compuestos fenólicos; sin embargo, la capacidad antioxidante lipofílica se mantuvo casi constante, solo incrementándose en el tostado realizado a 180 °C. Por otro lado, el tostado permitió una mayor extracción del aceite de esta semilla. | es_PE |
dc.description.abstract | The effect of Plukenetia huayllbambana seed roasting in the fat acid content and bioactive compounds, was investigated. The seeds were subjected to roasting at temperat ures of: 100, 120, 140, 160, and 180 °C for 10, 20 and 30 minutes, for each temperature. The samples after being roasted were evaluated with respect to the degree of the oil oxidation (peroxide index, free fatty acids, p-anisidine index and conjugated dienes) and the fatty acids contents, tocopherols, phytosterols and antioxidant capacity, both hydrophilic and lipophilic of the almonds. The results showed that the roasting increased the lipid oxidation of this seed. The content of the fatty acids, tocopherols, phytosterols and phenolic compounds increased in the first times and temperatures of roasting. The hydrophilic antioxidant capacity, presented a similar behavior to the phenolic compounds; however, the lipophilic antioxidant capacity remained almost constant, only increasing when roasted at 180 °C. On the other hand, the roasting allowed a greater extraction of oil from this seed. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_PE |
dc.subject | Plukenetia huayllabambana | es_PE |
dc.subject | Sacha Inchi | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Estabilidad oxidativa | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Euphormiaceae | es_PE |
dc.subject | Organismos indigenas | es_PE |
dc.subject | Semillas | es_PE |
dc.subject | Tostado | es_PE |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Ácidos grasos | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenolicos | es_PE |
dc.subject | Fitosteroles | es_PE |
dc.subject | Tocoferoles | es_PE |
dc.title | Influencia del tostado de la semilla de Plukenetia huayllabambana en el perfil de ácidos grasos y compuestos bioactivos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-IA Tesis [188]