Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de metabolitos de actinobacterias en el manejo poscosecha de rizomas de jengibre (Zingiber officinale)
dc.contributor.advisor | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
dc.contributor.author | Espinoza Olórtegui, Shirley Mireya | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:36:05Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T15:36:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | J11.E86-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1966 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | Los objetivos de este estudio fueron de evaluar la eficacia de control de cuatro dosis de Metabolitos de actinobacterias sobre la pudrición del rizoma de Jengibre (Zingiber officinale Roscoe) y evaluar la calidad pos cosecha a lo largo del ensayo con el producto. Como material, se tuvieron rizomas de Jengibre y Ever Fruit (51% Streptomyces sp y 49% aditivos). Se llevaron a cabo 6 tratamientos para evaluar la eficacia de control, sobre la pudrición de rizomas de Jengibre. Tratamiento 1 (medio ambiente y sin aplicación de producto), Tratamiento 2 (testigo, sin aplicación de producto), Tratamiento 3 se le aplico 0.4gr/l de Ever fruit, Tratamiento 4 se le aplico 0.5gr/l de Ever fruit, Tratamiento 5 se le aplico 0.6gr/l de Ever fruit y Tratamiento 6 se le aplico 0.8gr/l de Ever fruit. (Del Tratamiento 2 al Tratamiento 6 se refrigeraron a 12.5C). Se observó que las dosis de actinobacterias empleadas no ejercieron mayor control en los rizomas de jengibre, puesto que los resultados fueron muy similares a los tratamientos sin su aplicación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manejo postcosecha | es_PE |
dc.subject | Actinobacterias | es_PE |
dc.subject | Kion | es_PE |
dc.subject | Jengibre | es_PE |
dc.subject | Podredumbre de la raíz | es_PE |
dc.subject | Enfermedades postcosecha | es_PE |
dc.subject | Actinomycetales | es_PE |
dc.subject | Metabolitos | es_PE |
dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
dc.subject | Experimentación en laboratorio | es_PE |
dc.subject | Diseño experimental | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Uso de metabolitos de actinobacterias en el manejo poscosecha de rizomas de jengibre (Zingiber officinale) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_PE |
renati.author.dni | 07536296 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-3924 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25540691 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
renati.juror | Joyo Coronado, Germán Elías | |
renati.juror | Toledo Hevia, Julio Enrique |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]