Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de tres adyuvantes en la eficiencia de la cianamida hidrogenada sobre la brotación en vid (Vitis vinifera L.) cv. Red Globe en el valle de Ica
dc.contributor.advisor | Escobedo Álvarez, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Méndez Pasquel, Jesser Emilio | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T18:38:36Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T18:38:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | F62.M4-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2099 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | La cianamida hidrogenada tiene características de regulador de crecimiento vegetal, se usa en muchas especies de hoja caduca para estimular la brotación después del periodo de dormancia o latencia, lo que también resulta en la mejora de la floración y madurez uniforme. El uso de los adyuvantes mejora la eficiencia de las aplicaciones de productos como el Dormex el cual tiene como ingrediente activo a la cianamida hidrogenada. Existen en el mercado una variedad de productos, pero su uso no siempre es el más adecuado, por eso el presente trabajo fue orientado a evaluar el efecto del uso de tres adyuvantes en la aplicación de cianamida hidrogenada en vid (Vitis vinifera L.) ctv. Red globe. El trabajo evaluó la eficiencia de la aplicación de dos dosis de producto comercial Dormex (3 y 5%), sin y con tres adyuvantes a dosis comerciales. Los tratamientos resultantes fueron ocho: T1 (Dormex 3%), T2 (Dormex 5%), T3 (Dormex 3% + Nu Film-17 0.05%), T4 (Dormex 5% + Nu Film-17 0.05%), T5 (Dormex 3% + Break Thru 0.05%), T6 (Dormex 5% + Break Thru 0.05%), T7 (Dormex 3% + Agridex 0.20%) y T8 (Dormex 5% + Agridex 0.20%). Se realizó cinco repeticiones por tratamiento, teniendo un total de cuarenta unidades experimentales. El trabajo se desarrolló en las instalaciones de la empresa La Portada Tables Grapes S.A.C., situado en el departamento de Ica. Las plantas donde se ejecutó el ensayo mostraron mejoras en el adelanto y la brotación en los tratamientos donde se usaron los adyuvantes en comparación de aquellos sin los productos. Las diferencias fueron estadísticamente significativas en los tratamientos T3, T4 y T8. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ica (dpto) | es_PE |
dc.subject | Valle de Ica | es_PE |
dc.subject | Cianamida hidrogenada | es_PE |
dc.subject | Uva red globe | es_PE |
dc.subject | Vitis vinifera | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Brotación | es_PE |
dc.subject | Sustancias de crecimiento vegetal | es_PE |
dc.subject | Etapas de desarrollo de la planta | es_PE |
dc.subject | Cianamidas | es_PE |
dc.subject | Respuesta de la planta | es_PE |
dc.subject | Experimentación en campo | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de tres adyuvantes en la eficiencia de la cianamida hidrogenada sobre la brotación en vid (Vitis vinifera L.) cv. Red Globe en el valle de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 40296977 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4649-6294 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07433453 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Soplín Villacorta, Hugo | |
renati.juror | Parodi Macedo, Guillermo José | |
renati.juror | Pacheco Ávalos, Alejandro Ari |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]