Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la naturaleza del substrato de filtros biológicos anaeróbicos en la eficiencia de depuración de nitrato en sistemas de recirculación acuícolas marinos
dc.contributor.advisor | Miglio Toledo, María Cristina | |
dc.contributor.author | Narváez Arriaga, César Armando | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:53:08Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T15:53:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | N20.N3-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2394 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Manejo Pesquero y Medio Ambiente | es_PE |
dc.description.abstract | Nuevas tecnologías de bioremediación vienen siendo estudiadas y adaptadas a sistemas de recirculación acuícolas (SRAs) con la finalidad de amplificar su autonomía y cumplir con las exigencias medioambientales impuestas por la legislación. La tesis descrita planteó estudiar la viabilidad de un reactor de desnitrificación o filtro biológico anaeróbico (FBA) como solución al problema de acumulación de nitrato (NO3 - ) en SRAs. Se demostró que la naturaleza del sustrato contenido en el FBA es un parámetro clave en el rendimiento depuratorio de NO3 - . Los sustratos areno-rocosos y rocosos exhibieron los mejores resultados de depuración, gracias a su reducida granulometría que: (1) facilitó la generación de anaerobiosis,, y (2) proporcionó una mayor superficie de colonización a las bacterias desnitrificantes. El valor de cinética de reducción calculado, en condiciones óptimas de operación, fue 0.7 kg NO3 - .m-3 FBA.d-1. La desnitrificación resultó ser una estrategia económica para resolver los problemas de acumulación de NO3 - en SRAs (por cada g de N- NO3 - depurado, el costo de operación fue S/. 17). | es_PE |
dc.description.abstract | New bioremediation tecnologies are being studied and adapted to recirculating aquaculture systems (SRAs) in order to amplify their autonomy and to satisfy the environmental requirements imposed by the legislation. This thesis proposed to better understand the viability of a denitrification reactor or anaerobic biofiler (FBA) to face the problem of nitrate (NO3 - ) buildup in SRAs. It was proved that the substrate nature contained in the FBA is a key factor in the depuration performance of NO3 - . Sand-rocky and rocky substrates showed the best removal rates due to their reduced granulometry that: (1) eased the generation of anaerobic conditions, and (2) supplied a higher surface for the colonization of denitrifying bacteria. The calculated reduction kinetics value at their optimal operating conditions was 0.7 kg NO3 - .m-3 FBA.d-1 . Denitrification is an economic strategy to solve the inconvenient of NO3 - removed, the operation cost was S/.17). | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Acuicultura | es_PE |
dc.subject | Estanques piscícolas | es_PE |
dc.subject | Equipo de acuicultura | es_PE |
dc.subject | Filtros | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Costo de utilización | es_PE |
dc.subject | Nitratos | es_PE |
dc.subject | Circulación del agua | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Naturaleza de substratos | es_PE |
dc.subject | Filtros biológicos anaeróbicos | es_PE |
dc.subject | Depuración de nitratos | es_PE |
dc.subject | Sistemas de recirculación acuícolas marinas | es_PE |
dc.title | Efecto de la naturaleza del substrato de filtros biológicos anaeróbicos en la eficiencia de depuración de nitrato en sistemas de recirculación acuícolas marinos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PES-MP Tesis [75]