Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del selenio orgánico en la estabilidad oxidativa de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica)
dc.contributor.advisor | Salva Ruíz, Bettit Karim | |
dc.contributor.advisor | Encina Zelada, Christian René | |
dc.contributor.author | Meléndez Abanto, Alejandra Rocío | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T16:06:34Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T16:06:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Q04.M44-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2417 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la adición de selenio orgánico a la dieta en la estabilidad oxidativa de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) almacenada durante ocho días a 4 °C ± 0.5. A un grupo de cerdos se le administró la dieta control, es decir la alimentación sin suplementación selenio orgánico, y al otro grupo se le administró la dieta suplementada con selenio orgánico (0.3ppm). A los 40 días de suplementado el selenio orgánico se extrajeron al azar 15 muestras de carne de cerdo (músculo Longissimus dorsi) de cada tratamiento provenientes de una población de 140 cerdos, y se midió la oxidación lipídica mediante el método del TBA y la capacidad antioxidante mediante el ensayo de DPPH a los días uno, cuatro y ocho de almacenamiento a 4°C ± 0.5. Asimismo se realizó un análisis proximal donde se observaron diferencias significativas (p<0.05) en el contenido de grasa, siendo menor en el tratamiento con selenio orgánico. Además hubo diferencias significativas (p<0.05) en el perfil de ácidos grasos entre ambos tratamientos. En el análisis de TBA se observó que existen diferencias significativas (p<0.05) en el día ocho de almacenamiento por tipo de suplementación. Las muestras de carne provenientes del músculo Longissimus dorsi de cerdos alimentados con una dieta suplementada con selenio orgánico presentaron menor oxidación que aquellos provenientes del tratamiento sin selenio orgánico. Los valores de capacidad antioxidante para DPPH, fueron mayores para el tratamiento con selenio orgánico que sin selenio orgánico, pero no presentaron diferencias significativas por tipo de suplementación | es_PE |
dc.description.abstract | The present study aimed to evaluate the effect of the addition of organic selenium on the oxidative stability of pork (Sus scrofa domestica) stored for eight days at 4°C ± 0.5. A group of pigs was given the control diet, without organic selenium, and the other group received the diet with organic selenium (0.3 ppm). At 40 days of organic selenium supplemented, 15 samples of pork randomly were extracted (Longissimus dorsi muscle) from each treatment from a population of 140 pigs, and lipid oxidation was measured by the TBA method and antioxidant capacity by DPPH test days one, four and eight of storage at 4 ° C ± 0.5. In the proximate analysis results were observed significant difference (p<0.05) in the fat content which was lower in organic selenium treatment. An analysis of the fatty acid profile of the samples were made from both treatments where were found significant differences (p<0.05). In the analysis of TBA was observed that lipid oxidation increased with time, showing significant difference (p<0.05) on day eight of storage for type of supplementation. Meat samples from Longissimus dorsi muscle from pigs fed with a diet supplement with organic selenium showed less oxidation than those from treatment without organic selenium. Antioxidant capacity values for DPPH, expressed in terms of TEAC and VCEAC, decreased over time and were higher for treatment with organic selenium than without organic selenium, but without showing significant difference by type of supplementation | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Perfil de ácidos grasos | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Oxidación lipídica | es_PE |
dc.subject | Selenio orgánico | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Metabolismo de lípidos | es_PE |
dc.subject | Cerdo | es_PE |
dc.subject | Carne de cerdo | es_PE |
dc.subject | Selenio | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Alimentación de los animales | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Acidos grasos | es_PE |
dc.subject | Estabilidad oxidativa | es_PE |
dc.subject | Oxidación bioquímica | es_PE |
dc.title | Influencia del selenio orgánico en la estabilidad oxidativa de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-TA Tesis [113]