Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad genética de germoplasma de olluco (Ullucus tuberosus Caldas) conservado ex situ
dc.contributor.advisor | Blas Sevillano, Raúl Humberto | |
dc.contributor.author | Acurio Saavedra, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T15:34:58Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T15:34:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | F30.A3-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2756 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Mejoramiento Genético de Plantas | es_PE |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) determinar la estabilidad genética de 236 accesiones de olluco (Ullucus tuberosus Caldas), del banco de germoplasma conservado en el Centro Internacional de la Papa (CIP) bajo condiciones ex situ, utilizando marcadores moleculares AFLP y descriptores morfológicos de olluco; 2) verificar la identidad de las accesiones, contrastando los resultados de estabilidad genotípica y fenotípica y 3) evaluar la variabilidad genética del olluco. Los análisis de agrupamiento, índice de diversidad genética, coordenadas principales y varianza molecular (AMOVA); determinaron la estabilidad genética de 151 accesiones que representó el 64 por ciento del total de accesiones estudiadas. El índice de correlación (r =-0.23198) mostró una baja asociación entre las matrices de similitud morfológica y molecular. El Índice de Diversidad Genética Nei fue 0.35, que indica una alta diversidad genética para la colección evaluada. Los análisis de agrupamiento, análisis de coordenadas principales y AMOVA (índice de fijación, Fst= 0.11) mostraron una diferenciación moderada entre las accesiones procedentes del norte, centro y sur del Perú, lo que significaría la existencia de variantes exclusivas por regiones. El Índice de Similitud de Jaccard asociado con la distancia genética morfológica establecieron la presencia de 147 accesiones únicas y cuatro accesiones duplicadas. En conclusión estos resultados contribuirán a la implementación de nuevas estrategias de conservación ex situ de germoplasma de olluco. | es_PE |
dc.description.abstract | The objectives of this study were: 1) Determining the genetic stability of 236 accessions of olluco (Ullucus tuberosus Caldas), stored under ex situ conditions at genebank of the International Potato Center (CIP), using molecular markers AFLP and morphological descriptors of olluco, 2) Verifying the identity of the accessions, contrasting the results of genotypic and phenotypic stability and 3) Evaluating the genetic diversity of olluco. Cluster analysis, genetic diversity index, principal coordinates and molecular variance (AMOVA); determined verification of the identity and genetic stability of 151 accessions which represented the 64 per cent of the accessions studied. The correlation index (r = - 0.23198) showed a weak association between morphological and molecular arrays similarity. The Genetic Diversity Index Nei was 0.35 that indicates a high genetic diversity for the collection evaluated. The cluster analysis, principal coordinates analysis and AMOVA (fixation index, Fst = 0.11) showed moderate differentiation among accessions from northern, central and southern Peru, which would mean the existence of exclusive variations by regions. Jaccard Similarity Index associated with morphological genetic distance determined the presence of 147 unique accessions and four duplicate accessions. In conclusion these results will contribute to the implementation of new strategies for ex situ conservation of germplasm of olluco | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Ullucus tuberosus | es_PE |
dc.subject | Germoplasma | es_PE |
dc.subject | Estabilidad genética | es_PE |
dc.subject | Banco de germoplasma | es_PE |
dc.subject | Reservas genéticas | es_PE |
dc.subject | Conservación de la diversidad biológica | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Olluco | es_PE |
dc.subject | Conservación ex situ | es_PE |
dc.title | Estabilidad genética de germoplasma de olluco (Ullucus tuberosus Caldas) conservado ex situ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Mejoramiento Genético de Plantas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Mejoramiento Genético de Plantas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-MGP Tesis [40]