Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativa de aplicación del sistema de agricultura de precisión en la costa del Perú
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Arellano, Luis Benito | |
dc.contributor.author | Sifuentes Salvatierra, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T19:14:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-10T19:14:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | F08.S5-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2869 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible | es_PE |
dc.description.abstract | El potencial de la superficie agrícola de la costa del Perú y el uso de los recursos tecnológicos, motiva a la presente tesis, de sugerir la aplicación de una alternativa adicional a las tecnologías que actualmente se están desarrollando como es la Agricultura de Precisión, relacionada con la variabilidad espacial y temporal de los campos que afectan al rendimiento en la producción agrícola, teniendo como vector de aplicación a la maquinaria agrícola, con la finalidad de reducir el uso de los insumos, disminución de costos de producción y optimización de los recursos en la producción agrícola a través del análisis de información y experiencia en su adopción y desarrollo en Argentina. Obteniendo como resultado la factibilidad de aplicar las herramientas y el sistema de Agricultura de Precisión en nuestros campos agrícolas de la región costa del Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | The potential of the agricultural surface of the coast of Peru and the use of technological resources motivates the present thesis to suggest the application of an additional alternative to the technologies that are currently being developed such as Precision Agriculture, related to The spatial and temporal variability of the fields that affect yield in agricultural production, having as a vector of application to agricultural machinery, with the purpose of reducing the use of inputs, reduction of production costs and optimization of resources in the Agricultural production through the analysis of information and experience in its adoption and development in Argentina. Obtaining as a result the feasibility of applying the tools and the Precision Agriculture system in our agricultural fields of the coast region of Peru. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Agricultura alternativa | es_PE |
dc.subject | Sistemas de explotación | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Agricultura sostenible | es_PE |
dc.subject | Tecnología apropiada | es_PE |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Costa | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Agricultura de precisión | es_PE |
dc.subject | Sistemas de cultivo | es_PE |
dc.title | Alternativa de aplicación del sistema de agricultura de precisión en la costa del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.coverage | Lima. Perú | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
En proceso [124]