Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustentabilidad de la producción de papa en la región Lima
dc.contributor.advisor | García Bendezú, Sady Javier | |
dc.contributor.advisor | Fernández Northcote, Enrique | |
dc.contributor.author | Contreras Liza, Sergio Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T19:56:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T19:56:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | E16.C655-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3553 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Agricultura Sustentable | es_PE |
dc.description.abstract | La papa es un alimento originario del Perú que presenta una amplia diversidad genética y actualmente se desarrolla en pequeñas parcelas de cultivo en más de 300 mil hectáreas a nivel nacional generando empleo rural; por ello, es prioritario evaluar la sustentabilidad de los sistemas de producción en concordancia con prácticas agronómicas que sean amigables al medio ambiente. El objetivo de la investigación es proponer alternativas de gestión para optimizar el sistema de producción de papa bajo las condiciones de la costa central del Perú. Las técnicas de recolección de información fueron: recopilación de fuentes de informaciones primarias y secundarias, diagnóstico exploratorio, aplicación de cuestionario (encuestas), análisis estadístico de experimentos agronómicos y análisis de la información de las encuestas. Se evaluó el grado de sustentabilidad social, económico y ambiental del sistema de producción de papa, mediante el análisis multicriterio de Sarandon, utilizándose como instrumento de medición una encuesta a 127 productores de papa de las provincias de Barranca, Huaral y Cañete en la región Lima, evaluándose posteriormente el efecto de la inoculación microbiana sobre la producción de papa. Se determinó que el sistema de producción de papa en la región Lima no es sustentable, al hallarse un valor de 1.78 en la escala ponderada de indicadores utilizada y que es necesario implementar medidas que reduzcan la vulnerabilidad del cultivo en cuanto a la conservación de la vida del suelo y manejo de la agro biodiversidad. Mediante la estrategia de inoculación de tubérculos-semilla con cepas bacterianas y micorrizas se obtuvieron diferencias significativas con respecto al control sin inoculación, mejorando el rendimiento de tubérculos y la biomasa por hectárea en relación al control. Se concluye que la utilización de microorganismos promotores del crecimiento en la papa puede ayudar a reducir la vulnerabilidad del cultivo, incrementando el bajo nivel de sustentabilidad hallado en las fincas de producción de papa de la región Lima. | es_PE |
dc.description.abstract | Potato is a native peruvian crop with a wide genetic diversity; it is currently developed in small farms in more than 300 thousand hectares nationwide, generating rural employment, being a priority to evaluate sustainability of the production system with agronomic practices friendly to the environment. The main objective is to propose management alternatives to optimize the potato production system in the central coast of Peru. The sources for collecting information were primary and secondary information sources, exploratory diagnosis, questionnaire (surveys), statistical analysis of agronomic experiments and analysis of survey information. Social, economic and environmental sustainability levels of potato farms were evaluated through Sarandon Multicriteria Analysis, using a survey for 127 potato producers in the provinces of Barranca, Huaral and Cañete in the Lima region. Later, the effect of bacterial inoculation on the sustainability of the potato production system was evaluated. The potato farms in the Lima region were not sustainable with a value of 1.78 on the weighted scale of indicators used and it is necessary to implement measures to reduce the vulnerability of the potato crop in terms of soil life conservation and agrobiodiversity management. By means of the inoculation of seedtubers strategy with bacterial mycorrhiza strains, significant differences were obtained with respect to the control without inoculation, increasing tuber yield and biomass per hectare, compared to control. It is concluded that the use of growth promoting bacteria and mycorrhiza in potatoes can reduce the vulnerability of the crop, increasing the low level of sustainability found in potato production farms at the Lima region. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Producción vegetal | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Agricultura sostenible | es_PE |
dc.subject | Tecnología apropiada | es_PE |
dc.subject | Factores ambientales | es_PE |
dc.subject | Análisis económico | es_PE |
dc.subject | Entorno socioeconómico | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Inoculación | es_PE |
dc.subject | Manejo del cultivo | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Sustentabilidad | es_PE |
dc.subject | Región Lima | es_PE |
dc.title | Sustentabilidad de la producción de papa en la región Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agricultura Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Agricultura Sustentable | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.juror | Gómez Pando, Luz Rayda | |
renati.juror | Canto Sáenz, Manuel Antonio | |
renati.juror | Soplín Villacorta, Hugo | |
renati.juror | Puertas Ramos, Fernando Volker |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
D-ASUS Tesis [73]