Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación desde el enfoque de ciclo adaptativo del manejo de quelonios acuáticos en la cuenca del río Cuchabatay, Loreto
dc.contributor.advisor | Sánchez Infantas, Edgar Hugo | |
dc.contributor.author | Martínez Ruiz, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T16:14:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-09T16:14:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | M40.M37-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3607 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ecología Aplicada | es_PE |
dc.description.abstract | Se han evaluado las acciones de manejo de quelonios acuáticos en la cuenca del río Cushabatay utilizando el enfoque del ciclo adaptativo con el objetivo de identificar acciones que permitan su sostenibilidad. Bajo este enfoque, dicho manejo puede entenderse como un sistema socio-ecológico (SSE) que ha experimentado diferentes etapas: a) uso de recursos sin control, b) limitación de acceso a recursos naturales, c) apoyo externo por acceso a recursos naturales y d) incumplimiento de acuerdos comunales. A partir de esta evaluación y en búsqueda de brindar sostenibilidad el SSE, se han identificado las siguientes acciones a desarrollar: a) fortalecimiento organizacional y de gestión de centros poblados y sus autoridades para que lideren todos sus procesos orientados a mejorar su calidad de vida, b) generación de mecanismos de autoregulación, estableciendo sanciones para quienes incumplen acuerdos comunales, c) implementación de incentivos a los centros poblados que participan del manejo de quelonios acuáticos, y promoción de alternativas productiva d) evaluación del uso de traslocación de nidos, ya que podría a futuro resultar en la feminización de crías, provocando la disminución de la población, y e) establecimiento de mecanismos de monitoreo de variables identificadas que permitirían generar alertas ante futuras etapas de colapso del SSE. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study assessed the management of aquatic chelonians at Cushabatay basin (Loreto) as a socio-ecological system (SES), using the adaptive cycle approach in order to identify actions that conduct to management sustainability. Under this approach, SES passes through several stages: a) uncontrolled use of natural resources, b) limited access to natural resources, c) access to natural resources with external support, y d) breach of community agreements. In order to provide sustainability to the SES, this study identified the next actions: a) organizational strengthening of local authorities and communities to lead their processes to boost their quality of life, b) generate community norms and sanctions for non-compliance with the agreements, c) develop incentives for those who participate in the sustainable management and d) implementation of a monitoring program that helps to generate alerts to prevent future collapse stages. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Tortugas de agua dulce | es_PE |
dc.subject | Cursos de agua | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Repoblación animal | es_PE |
dc.subject | Ordenación de recursos | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Participación comunitaria | es_PE |
dc.subject | Gobernancia | es_PE |
dc.subject | Amazonía | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Quelonios acuáticos | es_PE |
dc.subject | Manejo de crianza de tortugas acuáticas | es_PE |
dc.subject | Ciclo adaptativo | es_PE |
dc.subject | Tortugas de río | es_PE |
dc.subject | Gobernanza ambiental | es_PE |
dc.subject | Manejo participativo | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Cuenca del río Cushabatay | es_PE |
dc.subject | Loreto (dpto) | es_PE |
dc.title | Evaluación desde el enfoque de ciclo adaptativo del manejo de quelonios acuáticos en la cuenca del río Cuchabatay, Loreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ecología Aplicada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ecología Aplicada | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-ECA Tesis [26]