Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo y metabolismo energético de pollos de engorde alimentados con dietas con diferentes densidades de nutrientes
dc.contributor.advisor | Guevara Carrasco, Víctor Rodrigo | |
dc.contributor.author | Arjona Smith, Mario Isaac | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T19:59:13Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T19:59:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | L51.A75-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3857 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | La necesidad de tener modelos matemáticos disponibles que faciliten la selección de los niveles de nutrientes más económicos, llevó a evaluar en el presente estudio el impacto de dietas con diferentes densidades de nutrientes sobre el comportamiento productivo y el metabolismo energético de pollos de carne. Se utilizaron 100 pollos machos Cobb distribuidos a razón de 5 aves por batería bajo un diseño en bloque completo al azar. Se formularon dietas para inicio y crecimiento según la NRC (1994), con niveles de (2900, 3000, 3100, 3200, 3300 Kcal EM/kg) manteniendo la relación caloría-aminoácido. Se encontró en la etapa de inicio una relación directa del peso vivo y ganancia de peso con respecto a los tratamientos y una relación inversa para el consumo alimenticio y conversión alimenticia; en la etapa de crecimiento, el peso vivo presentó la misma tendencia que en la etapa de inicio, mientras que los demás parámetros no mostraron una tendencia clara. Los requerimientos de densidad de nutrientes estimados para lograr los máximos biológico y económico presentaron diferencias entre ellos en inicio y crecimiento. Con respecto a la utilización de la energía, la grasa retenida presentó una tendencia al alza con respecto al aumento de los niveles de densidad de nutrientes de la dieta, mientras que el porcentaje de energía retenida como proteína no presentó variaciones significativas con respecto a los niveles de densidad de nutrientes. La energía retenida total por su parte, no mostró una tendencia clara con el incremento de la densidad de nutrientes para las etapas de inicio y crecimiento. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study was conducted to evaluate the impact different dietary nutrient nutrient densities on the performance and energy metabolism of broiler chickens. One hundred Cobb male chickens were used. A completely randomized design was used and treatments were replicated four times with five chicks each. Starter and grower diets were formulated to meet NRC (1994) requirements, with levels of (2900, 3000, 3100, 3200, 3300 Kcal ME / kg) maintaining the calorie-aminoacid ratio. Live weight and weight gain were increased and feed intake and feed conversion were decreased by nutrient density in the starter and grower stage. Nutrient density levels to achieve the biological and economic maximum showed differences between them in starter and grower phase. Energy retained as fat showed an upward trend as nutrient density levels of the diet were increased. Energy retained as protein did not show a significant variation with the levels of nutrient density. On the other hand, total energy retained did not show a clear trend when nutrient density was increase in the starter and grower stages. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Pollos de engorde | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Metabolismo energético | es_PE |
dc.subject | Alimentación de los animales | es_PE |
dc.subject | Ingestión de piensos | es_PE |
dc.subject | Nutrientes | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de conversión del pienso | es_PE |
dc.subject | Comportamiento animal | es_PE |
dc.subject | Producción animal | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Densidad energética | es_PE |
dc.subject | Energía retenida | es_PE |
dc.subject | Energía neta | es_PE |
dc.title | Comportamiento productivo y metabolismo energético de pollos de engorde alimentados con dietas con diferentes densidades de nutrientes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-NUT Tesis [84]