Mostrar el registro sencillo del ítem
Algas marinas en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus) cv. Santa Matilde bajo condiciones del valle de Cañete
dc.contributor.advisor | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
dc.contributor.author | Sánchez Torres, Alan Junior | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T13:37:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T13:37:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F04.S3558-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4180 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | Cuatro fuentes de extractos de algas fueron evaluadas en el cultivo de Sandia (Citrullus lanatus cv. Santa Matilde) en el valle de Cañete – Lima, entre enero de 2018 y junio de 2018. Los extractos de algas evaluados fueron: AGROSTEMIN, PHYLGREEN, FERTIMAR y ALGAX y se tuvo un tratamiento testigos, sin aplicación de extractos de algas. Se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar de cuatro bloques y 5 tratamientos. Los extractos de algas fueron aplicados de manera foliar, a las dosis y en los momentos indicados por sus respectivas fichas técnicas y/o bajo recomendaciones de sus respectivas casas comerciales. Las variables evaluadas fueron: rendimiento, calidad de fruto medida en: peso promedio, longitud y diámetro de fruto, solidos solubles y porcentaje de materia seca de frutos. El mayor rendimiento de fruto fresco (21.76 ton/ha) se obtuvo con el tratamiento TESTIGO (T3) sin embargo no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos. Los mayores pesos promedio de fruto fueron alcanzados por FERTIMAR (T1) y TESTIGO (T3) con 10.67 y 10.63kilogramos respectivamente, donde no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos evaluados; mientras que la mayor longitud (44.81 cm) y el mayor diámetro (25.77 cm) fueron alcanzados por TESTIGO (T3). El más alto porcentaje de solidos solubles de la fruta (11.10 por ciento) fue alcanzado por PHYLGREEN (T4), para esta variable si se encontró diferencias significativas. El más alto porcentaje de materia seca en los frutos (17.76 por ciento) fue alcanzado por el tratamiento con PHYLGREEN (T4). Sin embargo, no existieron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos evaluados para esta variable estudiada. | es_PE |
dc.description.abstract | Four algae extracts were evaluated in watermelon (Citrullus lanatus cv. Santa Matilde) in Cañete valley, Lima, between January 2018 and June 2018. algae extracts evaluated were FERTIMAR, AGROSTEMIN, PHYLGREEN, and ALGAX there was a control treatment, without the application of algae extracts. A completely randomized block design with four blocks and five treatments was used. Algae extracts were applied foliarly, at doses and timing of application indicated by their respective technical information and / or under recommendations of their respective commercial companies. The evaluated variables were: yield, quality of fruit measured in: average weight, length and diameter of fruit, soluble solids and percentage of dry matter of fruits. The highest yield of fresh fruit (21.76 ton / ha) was obtained with the treatment with CHECK (T3), however no significant differences were found among the treatments. The highest average fruit weight were reached by FERTIMAR (T1) and CHECK (T3) with 10.67 and 10.63 kilograms, respectively, where no significant differences among treatments; while the highest length (44.81 cm) and the highest diameter (25.77 cm) were reached by CHECK (T3).The highest percentage of soluble solids in the fruit (11.10 per cent) was reached by PHYLGREEN (T4), for this variable significant differences were found. The highest percentage of dry matter in the fruits (17.76 per cent) was reached by the treatment with PHYLGREEN (T4). However, there were no statistically significant differences among treatments evaluated for this variable. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Algas marinas | es_PE |
dc.subject | Citrullus lunatus | es_PE |
dc.subject | Desempeño de cultivos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Extractos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
dc.subject | Respuesta de la planta | es_PE |
dc.title | Algas marinas en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus) cv. Santa Matilde bajo condiciones del valle de Cañete | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 45231928 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-3924 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25540691 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio | |
renati.juror | Moreno Llacza, Sarita Maruja | |
renati.juror | Coronado Matutti, Karin Cecilia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]