Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor nutritivo del subproducto y harina de sangre avícola y efecto en la performance de juveniles de paco (Piaractus brachypomus)
dc.contributor.advisor | Vergara Rubin, Víctor Jesús | |
dc.contributor.author | Pillaca Llamocca, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T16:37:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T16:37:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4296 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el valor nutritivo de harina de subproducto avícola (HSA) y harina de sangre avícola (HS) en juveniles de paco (Piaractus brachypomus) evaluando la digestibilidad y energía digestible; así como el efecto en la performance productiva. Para hallar los coeficientes de digestibilidad aparente se utilizaron acuarios con sistema tipo “Guelp” para la colecta de heces y como indicador el óxido de cromo; los peces (336 ± 0.80 g) fueron alimentados hasta alcanzar el punto de saciedad con raciones que contenían 69.5 por ciento de la dieta referencial, 30 por ciento del ingrediente evaluado y 0.5 por ciento de óxido crómico. Para la determinación del efecto en la performance, los peces (362 ±0.75 g) fueron alimentados durante 42 días con 5 dietas isoprotéicas (32%) e isoenergéticas (3.2 Mcal /kg), un control y las otras cuatro con inclusión de 5 y 15 por ciento de HSA y HS. Los Coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) para materia seca fueron 71.46 y 61.52 %, los CDA para proteína fueron 85.39 y 70.0 % y los CDA de grasa fueron 94.07 y 96.11 % para HSA y HS, respectivamente. Los valores de energía digestible fueron de 4556 y 3510 kcal/kg para HSA y HS, respectivamente. Dichos resultados se ven reflejados en el performance de juveniles de paco, siendo la dieta con 15 por ciento de inclusión de HSA la que presentó diferencias significativas (p<0.05) con respecto a ganancia de peso (GP), ganancia de biomasa (GB), tasa de crecimiento (GR) y tasa de crecimiento especifico (SGR) frente a los demás tratamientos. | es_PE |
dc.description.abstract | Two experiments were conducted to determine the nutritional value of poulty by-products meal (PBM) and poultry blood meal (BM) in practical diets of paco juveniles (Piaractus brachypomus). First, a reference diet and two test diets that contained 70% reference diet and 30% of test ingredient were evaluated in paco juveniles (Piaractus brachypomus) to determine the Apparent Digestibility Coefficients (ADC) for dry matter, crude protein, lipid and energy. Feces were collected by the “Guelp” system and coefficients were calculated using chromic oxide as an inert marker; fish (336 ± 0.80 g) were fed to apparent satiation with pellet practical diets. In the second experiment, the effect of partial replacement of fish meal (FM) by rendered animal meal was studied. Fish (362 ±0.75 g) were fed for 42 days with five isoproteic (32%) and isoenergetic (3.2 Mcal / kg) diets, the control diet containing 15% of FM and the other four diets were formulated with inclusion rates of 5% and 15% of PBM and BM. The apparent digestibility coefficients and digestible energy value of PBM were higher compared to values of BM. The ADC of dry matter were 71.46 and 61.52 %, the ADC of crude protein were 85.39 and 70.0 %, the ADC of lipid were 94.07 and 96.11 % and the digestible energy values were 4556 and 3510 kcal/kg for PBM and BM, respectively. Results showed that a 15% inclusion rate of PBM in paco juveniles diet significantly improved (p < 0.05) weight gain (WG), biomass gain (BG), growth rate (GR) and specific growth rate (SGR) compared to the other diets. Therefore, PBM can be used at the 15% inclusion rate in paco juveniles feed formulations. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Harina de sangre | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Efectos de deosificación | es_PE |
dc.subject | Valor nutritivo | es_PE |
dc.subject | Calidad del producto | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Paco | es_PE |
dc.title | Valor nutritivo del subproducto y harina de sangre avícola y efecto en la performance de juveniles de paco (Piaractus brachypomus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.author.dni | 47139037 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1702-2789 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07206396 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 917137 | es_PE |
renati.juror | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
renati.juror | Hidalgo Lozano, Víctor | |
renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor Rodrigo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-NUT Tesis [84]