Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la pérdida de color en harina de Lúcuma (Poutería lucuma (R&P) Kuntze) durante el almacenamiento
dc.contributor.advisor | Velezmoro Sánchez, Carmen Eloisa | |
dc.contributor.author | Cosi Cutipa, Ruben Virgilio | |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T03:12:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-25T03:12:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4478 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Tecnología de Alimentos | es_PE |
dc.description.abstract | La lúcuma es una fruta nativa del Perú, que por sus cualidades organolépticas es exportada en forma de pulpa congelada y de harina. Está comprobado que la harina sufre cambios de color en el almacenamiento, por lo que, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto sobre el color de la harina, del blanqueado de la lúcuma antes del secado, y el efecto del envasado de la harina de lucuma en dos tipos de empaque: polietileno (PE) y polipropileno (PP) y en dos tipos de atmósferas: al vacío (Vac) y en oxígeno (Ox). Así como, establecer la relación del contenido de carotenoides, compuestos fenólicos totales y actividad de agua con el color de la harina de lúcuma durante el almacenamiento a: 0, 30, 45, 60 y 75 días en condiciones ambientales de temperatura (17.6 a 21.7 °C) y humedad relativa (89 a 90 por ciento). La lúcuma, del biotipo seda, procedió de la zona de Huaral – Lima. La mitad de la materia prima, lavada y pelada, fue sometida a blanqueado en agua a 90°C por 4 minutos y la otra mitad no, antes de proceder al secado por aire caliente a 50°C por 8 horas y molienda hasta obtener harina. Se evaluaron los parámetros de color (L*, a*, b*), índice de amarillez (YI), variación de color (∆E*), contenido de carotenoides, compuestos fenólicos y actividad de agua. Durante todo el almacenamiento, el índice de amarillez disminuyó en todos los tratamientos, pero con mayor intensidad en muestras blanqueadas, envasadas al vacío y empacadas en PP. El contenido de carotenoides al final del almacenamiento presentó una tasa de retención entre 22.01 (B-Vac-PP) y 36.07 (NB-OxPE) por ciento, además, se obtuvo un elevado coeficiente de correlación lineal en forma directa con el índice de amarillez con (r) de 0.9054 a 0.9907. El contenido de compuestos fenólicos presentó una tasa de retención, a los 30 días de almacenamiento, entre 17.82 (BVac-PE) y 38.35 (NB-Vac-PP) por ciento, con un posterior incremento al final del almacenamiento entre 28.23 (NB-Ox-PP) y 46.23 (B-Ox-PE) por ciento, así mismo, se observó una mediana asociación entre los compuestos fenólicos y el índice de amarillez (R2 entre 0.4801 y 0.8956). La aw se incrementó durante todo el periodo de almacenamiento en todos los tratamientos, llegando al final del almacenamiento a valores entre 0.379 (B-OxPE) y 0.406 (NB-Ox-PE), por otro lado, presentó un elevado coeficiente de correlación lineal (r) entre -0.8180 y -0.9806, con el índice de amarillez, es decir, tuvieron una elevada asociación, pero, en forma inversa. | es_PE |
dc.description.abstract | Lucuma is a fruit native from Peru, which for its organoleptic qualities is exported in the form of frozen pulp and flour. It is proven that the flour undergoes color changes in storage, therefore, the present study aimed to evaluate the effect on the color of the flour, the bleaching of the lucuma before drying, and the effect of the flour packaging of lucuma in two types of packaging: polyethylene (PE) and polypropylene (PP) and in two types of atmospheres: vacuum (Vac) and oxygen (Ox). Likewise, establish the relationship of the content of carotenoids, total phenolic compounds and water activity with the color of lucuma flour during storage at: 0, 30, 45, 60 and 75 days under ambient temperature conditions (17.6 to 21.7 °C) and relative humidity (89 to 90 percent). Lucuma, from the silk biotype, came from the Huaral - Lima area. Half of the raw material, washed and peeled, was subjected to bleaching in water at 90 °C for 4 minutes and the other half was not, before proceding to convective drying at 50 °C for 8 hours and ground until flour was obtained. The color parameters (L *, a *, b *), yellowness index (YI), color variation (∆E *), carotenoid content, phenolic compounds and water activity were evaluated. Throughout the storage, the yellowness index decreased in all treatments, but with greater intensity in bleached, vacuum packed and packed in PP. The carotenoid content at the end of storage had a retention rate between 22.01 (B-Vac-PP) and 36.07 (NB-Ox-PE) percent, in addition, a high linear correlation coefficient was obtained directly with the index of yellowness with (r) of 0.9054 to 0.9907. The content of phenolic compounds showed a retention rate, at 30 days of storage, between 17.82 (B-Vac-PE) and 38.35 (NB-Vac-PP) percent, with a subsequent increase at the end of storage between 28.23 (NB-Ox-PP) and 46.23 (B-Ox-PE) percent, likewise, a medium association was observed between the phenolic compounds and the yellowness index (R2 between 0.4801 and 0.8956). The aW increased during the entire storage period in all treatments, reaching the end of storage at values between 0.379 (B-Ox-PE) and 0.406 (NB-Ox-PE), on the other hand, presented a high linear correlation coefficient (r) between -0.8180 and -0.9806, with the yellowness index, that is, they had a high association, but, conversely. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lúcuma | es_PE |
dc.subject | Harinas de no cereal | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Análisis organoléptico | es_PE |
dc.subject | Decoloración | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Colorimetría | es_PE |
dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Harina de Lúcuma | es_PE |
dc.title | Evaluación de la pérdida de color en harina de Lúcuma (Poutería lucuma (R&P) Kuntze) durante el almacenamiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Tecnología de Alimentos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.author.dni | 29580151 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2996-5538 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10830064 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 721057 | es_PE |
renati.juror | Chirinos Gallardo, Rosana Sonia | |
renati.juror | Betalleluz Pallardel, Indira Milagros | |
renati.juror | Pascual Chagman, Gloria Jesus |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-TAL Tesis [91]