Mostrar el registro sencillo del ítem
Esterilización de jamonada de pollo en envase flexible y la determinación de su vida en anaquel
dc.contributor.advisor | Salas Valerio, Walter Francisco | |
dc.contributor.author | Zorrilla Cruz, Erika Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T02:08:56Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T02:08:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4791 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Tecnología de Alimentos | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los parámetros de esterilización de la jamonada de pollo en envase flexible y determinar su vida en anaquel. Estas pruebas se realizaron en las instalaciones de la Planta Industrial de Productos Procesados San Fernando y en las instalaciones de la Planta MILSPEC E.I.R.L. Se sometió el producto a las temperaturas de 116 y 118ºC y por diferentes tiempos de tratamiento térmico (50, 60 y 70 min, son tiempos en los que permanecen constante la temperatura). Los estudios de penetración de calor para todos los tratamientos fueron hechos a través del software Data Trace, con estos datos se calculó la letalidad por integración directa de los datos de tiempo y temperatura, también se realizaron los cálculos mediante el método Ball. Al compararse los valores de letalidad por el método Ball y el método general, se encontraron que estos difieren en 44,7% por lo cual se trabajó con los datos de letalidad calculados por el Método General. Se hicieron pruebas sensoriales, fisicoquímicas y de esterilidad comercial para determinar la vida en anaquel del producto con el tratamiento térmico más severo (118ºC por 70 minutos). Se determinó la vida en anaquel de la jamonada de pollo esterilizada utilizando el factor Q10 y para esto se utilizó el factor sensorial el atributo flavor. Se concluyó que la vida en anaquel de la jamonada de pollo molde de 300 g esterilizada con Fo de 16 min empacada al vacío en funda plástica y embolsada en bolsa pouch almacenada a temperatura de 28°C y 75% HR fue de 4 meses. | es_PE |
dc.description.abstract | This research aims to determine the sterilization processing parameters of the chicken ham in flexible packaging and to determine its shelf life. These tests were carried out on the facilities of Processed Products Industrial Plant of San Fernando Company and Plant at the MILSPEC E.I.R.L. Samples were evaluated to different temperatures 116°C and 118°C and for different times of heat treatment (50, 60 and 70 min, times where the process temperature are constant). Heat penetration tests were calculated by the Data Trace software, with these data the lethality was calculated by direct integration of the time-temperature data, the calculations were also carried out by the Ball method. When comparing the values of lethality calculated by the Ball method and General method, they found that they differ by 44,7%, which is why we worked with the lethality data calculated by the General Method. Sensory, physic-chemical and commercial sterility tests were carried out to determine the shelf life of the product with the most severe heat treatment (118ºC and 70 min). It was determined that the shelf life of sterilized chicken using factor Q10, and limited by the sensory factor (flavor). The research concluded that the shelf life of the sterilized chicken ham of 300 g and Fo of 16 min as target, vacuum packed in a plastic sleeve and bagged in a pouch stored at a temperature of 28 ° C and 75% RH was 4 months. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pollo | es_PE |
dc.subject | Productos derivados del pollo | es_PE |
dc.subject | Jamonada de pollo | es_PE |
dc.subject | Envase flexible | es_PE |
dc.subject | Procesamiento | es_PE |
dc.subject | Esterilización | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Envasado | es_PE |
dc.subject | Aptitud para la conservación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Bolsas flexibles esterilizables | es_PE |
dc.subject | Jamonada de pollo congelada | es_PE |
dc.subject | Vida en anaquel | es_PE |
dc.title | Esterilización de jamonada de pollo en envase flexible y la determinación de su vida en anaquel | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Tecnología de Alimentos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45191268 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4143-4003 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08848043 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 721057 | es_PE |
renati.juror | Guevara Pérez, Américo | |
renati.juror | Vargas Delgado, Fernando | |
renati.juror | Silva Jaimes, Marcial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-TAL Tesis [91]