Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración económica y disposición a pagar por la conservación: aplicación de indicadores de la biodiversidad
dc.contributor.advisor | Orihuela Romero, Carlos Enrique | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Lavín, Felipe | |
dc.contributor.author | Lavado Solis, Karol Natalie | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:47:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T15:47:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4994 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
dc.description.abstract | En los estudios de valoración económica, se han empleado como objetos de valoración diversos niveles de la biodiversidad, siendo las más comunes especies y hábitats, sin abordar de forma integrada estos niveles. En ese sentido, este estudio tiene por objetivo realizar una valoración económica de la conservación de la biodiversidad, mediante la incorporación de indicadores ecológicos en escenarios de disposición a pagar para evitar la pérdida de especies y mantener las interacciones ecológicas y funcionales que proporcionan la resiliencia de los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (PNYCh). Es decir, este estudio propone una nueva metodología que utiliza de manera integrada indicadores ecológicos de biodiversidad mediante el método de valoración contingente. La valoración contingente se compuso de los escenarios: (i) evitar la pérdida gradual de especies y (ii) mantener un porcentaje de interacciones ecológicas y funcionales que proporcionan la resiliencia de los ecosistemas, contenidos en un formato de referéndum de elección binaria o dicotómica aplicada a una muestra de 2 400 encuestados. El resultado indica que la disposición a pagar de los encuestados está determinada por las características ecológicas y funcionales que desempeñan las especies claves en la resiliencia de los ecosistemas del PNYCh. Por tanto, este estudio es una muestra de la importancia de los indicadores ecológicos, los cuales, podrían ser incluidos en los planes de conservación de las políticas de las áreas naturales protegidas. | es_PE |
dc.description.abstract | In the economic valuation studies, various levels of biodiversity have been used as valuation objects, the most common being species and habitats, without addressing these levels in an integrated manner. In this sense, this study aims to carry out an economic valuation of the conservation of biodiversity, by incorporating ecological indicators in willingness-to-pay scenarios to avoid the loss of species and maintain the ecological and functional interactions that provide the resilience of the ecosystems present in the Yanachaga-Chemillén National Park (PNYCh). In other words, this study proposes a new methodology that uses ecological indicators of biodiversity in an integrated by means of the contingent valuation method. The contingent valuation was composed by: (i) prevent the species loss and (ii) keep the functional and ecological interactions that provide ecosystem´s resilience, included in a referendum format of dichotomic or binary election applied to a sample of 2400 participants. The result indicates that willingness to pay of participants is determinate by functional and ecological characteristics of key species in ecosystem’s resilience of YCNP. Therefore, this study shows the importance of ecological indicators, which could be included in policies of conservation for protected natural areas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
dc.subject | Organismos indicadores | es_PE |
dc.subject | Valor económico | es_PE |
dc.subject | Análisis económico | es_PE |
dc.subject | Ganancias | es_PE |
dc.subject | Conservación de los recursos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Valoración económica y disposición a pagar por la conservación: aplicación de indicadores de la biodiversidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 44232663 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5787-0950 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0767-998X | es_PE |
renati.advisor.dni | 10791574 | es_PE |
renati.advisor.cext | F22151006 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311068 | es_PE |
renati.juror | Jiménez Díaz, Luis | |
renati.juror | Ribeiro, Ademar | |
renati.juror | Loyola Gonzáles, Roger | |
renati.juror | Ruiz Tay, Gustavo Adolfo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
D-ERN Tesis [22]